Vorlesung: 6.03.300 Functional MRI data analysis - Details

Vorlesung: 6.03.300 Functional MRI data analysis - Details

Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: 6.03.300 Functional MRI data analysis
Untertitel
Veranstaltungsnummer 6.03.300
Semester SoSe2019
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 4
erwartete Teilnehmendenanzahl 10
Heimat-Einrichtung Department für Neurowissenschaften
beteiligte Einrichtungen Department für Psychologie, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU)
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Vorbesprechung Montag, 25.03.2019 12:00 - 12:30
Erster Termin Montag, 25.03.2019 12:00 - 12:30, Ort: (W3 1-152)
Art/Form V, S, PR
Lehrsprache englisch
ECTS-Punkte 12

Räume und Zeiten

(W3 1-152)
Montag, 25.03.2019 12:00 - 12:30
Keine Raumangabe
Montag, 03.06.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 04.06.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 05.06.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 06.06.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 07.06.2019 09:00 - 18:00
Montag, 10.06.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 11.06.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 12.06.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 13.06.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 14.06.2019 09:00 - 18:00
Montag, 17.06.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 18.06.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 19.06.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 20.06.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 21.06.2019 09:00 - 18:00
Montag, 24.06.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 25.06.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 26.06.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 27.06.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 28.06.2019 09:00 - 18:00
Montag, 01.07.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 02.07.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 03.07.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 04.07.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 05.07.2019 09:00 - 18:00
Montag, 08.07.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 09.07.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 10.07.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 11.07.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 12.07.2019 09:00 - 18:00
Montag, 15.07.2019 09:00 - 18:00
Dienstag, 16.07.2019 09:00 - 18:00
Mittwoch, 17.07.2019 09:00 - 18:00
Donnerstag, 18.07.2019 09:00 - 18:00
Freitag, 19.07.2019 09:00 - 18:00

Kommentar/Beschreibung

Eine Einführung in MATLAB ist Voraussetzung für diesen Kurs (siehe 6.03.800, Veranstatlungszeitraum eine Woche vor dieser Lehrveranstaltung). Bitte entnehmen Sie der Modulbeschreibung weitere Informationen.

An introduction to MATLAB is a mandatory prerequisite for this course (see 6.03.800 taking place the week before). Please find additional information in the module handbook.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist gesperrt.

Anmeldemodus

Die Auswahl der Teilnehmenden wird nach der Eintragung manuell vorgenommen.

Nutzer/-innen, die sich für diese Veranstaltung eintragen möchten, erhalten nähere Hinweise und können sich dann noch gegen eine Teilnahme entscheiden.