Grundstudium: 6.01.202 Modul 2.2 - Stoffwechsel-Systeme - Details

Grundstudium: 6.01.202 Modul 2.2 - Stoffwechsel-Systeme - Details

General information

Course name Grundstudium: 6.01.202 Modul 2.2 - Stoffwechsel-Systeme
Subtitle
Course number 6.01.202
Semester WiSe18/19
Current number of participants 35
expected number of participants 45
Home institute Fakultät 6 Dekanat
Associated institutions School of Medicine and Health Sciences
Courses type Grundstudium in category Teaching
First date Tuesday, 11.12.18, 09:00 - 09:45 o'clock W16A 015/016
Type/Form
Lehrsprache deutsch

Lecturers

Topics

Praktikum Anatomie: Retroperitoneum, Abdomen und Nieren, Pathologie: Nieren, Physiologie: Niere & Wasser und Elektrolythaushalt, Epidemiologie und Biometrie: Konfidenzintervalle (Übung), Epidemiologie und Biometrie: Statistisches Testen (Übung), Epidemiologie und Biometrie: Korrelation und Regression (Übung), Epidemiologie: Streuungsmaße, Konfidenzintervalle / Einführung Inferenzstatistik, RR, Epidemiologie: Statistisches Testen, Epidemiologie: Korrelation, Übereinstimmung, Reliabilität, Ausblick Regression, Epidemiologie: Odds Ratio, Einführung Bias und Confounding, Umgang mit Störgrößen, Kausalität, Biochemie: Niere, Hausärztliche Grundlagen: Chronisches Kranksein und Multimorbidität, Embryologie: Niere/Abdomen, Pharmakologie: Nieren und Pharmakotherapie & Diuretika, Medizinische Soziologie: Soziale Ungleichheit, Patientenkolleg: Wasser, Urologie: Retroperitoneale Chirurgie, Uroradiologie: Nieren und Harnwege, Prävention: Ernährung und chronische Erkrankungen, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin: Hygiene: Wandel eines Konzepts. Durchlässige Körper. Schwerpunkt 17. und 19. Jahrhundert, Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliches Gesundheitswesen: Management Diversity, Anatomie: Retroperitoneum, Anatomie: Mund, Rachen & Ösophagus, Problemlösung: Schmerzen beim Wasserlassen, Histologie: Mund, Hausärztliche Grundlagen: Vorbereitung Hospitation III - Sono, EKG und Lungenfunktion in der HA-Praxis, Patientenkolleg: Ösophagus, Innere Medizin: Ösophagus Erkrankungen, Anatomie/Radiologie: Mund & Ösophagus, Problemlösung: Übler Mundgeruch, Patientenkolleg: Magen, Innere Medizin: Darmerkrankungen, Anatomie/Radiologie: Darm, Problemlösung: Diarrhö, Allgemeinmedizinische Beratungsanlässe: "Mein Magen macht mir zu schaffen", Chirurgie: Darmchirurgie, Chirurgie: Analchirurgie, Innere Medizin: Funktionelle Bauchbeschwerden & chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Patientenkolleg: Darm, Patientenkolleg: Magen, Innere Medizin: Magenerkrankungen, Anatomie/Radiologie: Magen, Biochemie: Ernährung und Verdauung, Pathologie: Magen & Darm, Physiologie: Mund & Magen, Histologie: Verdauungskanal I, Chirurgie: Magenchirurgie I, Biochemie: Hormone, Pharmakologie: Magen/Darm, Anatomie: Bauchwand, Hausärztliche Grundlagen: Vorbereitung Hospitation III - Gesundheitsuntersuchung /Impfung, Problemlösung: Übelkeit nach dem Essen, Allgemeinmedizinische Beratungsanlässe: "Mein Darm macht mir zu schaffen", Patientenkolleg: Endokrinologie, Innere Medizin: Nebennieren/Hypophyse, Innere Medizin: Schilddrüsenerkrankungen & Nebenschilddrüse, Chirurgie: Ösophagus und Zwerchfell, Chirurgie: Hernien, Chirurgie: Schilddrüse, Innere Medizin: Glomeruläre Erkrankungen, Innere Medizin: Nierenersatztherapie, Pharmakologie: Endokrines Ssystem, Pharmakologie: Endokrines System, Klinische praktische Fertigkeiten: Abdomen, Physiologie: Endokrinologie, Radiologisch anatomisches Seminar, Problemlösung: Gewichtszunahme und Amenorrhö, Kommunikation: Das Aufklärungsgespräch, Innere Medizin: Infektionskrankheiten, Patientenkolleg: Diabetes, Innere medizin: Diabetes Mellitus, Innere Medizin: Diabetes Mellitus, Hausärztliche Grundlagen: Vorbereitung Hospitation III - Prävention in der Hausarztprais, Hausärztliche Grundlagen: Vorbereitung Hospitation III - Prävention in der Hausarztpraxis, Innere Medizin: Fettstoffwechselstörungen & Koma bei Diabetes, Pharmakologie: Insulintherapie, Allgemeinmedizinische Beratungsanlässe: "Kluntjes im Tee müssen aber schon sein, Herr Doktor", Histologie: Lippen, Zähne, Zunge, Speicheldrüse, Patientenkolleg: Leber, Innere Medizin: Hepatitis, Anatomie/Radiologie: Leber, Biochemie: Leber, Problemlösung: Akuter Bauchschmerz, Innere Medizin: Elektrolythaushalt (Nephrologie), Biochemie: Fettgewebe, Chirurgie: Pankreas, Chiurgie: Leber und Gallenwege, Innere Medizin: Entzündungen der Gallenblase und des Pankreas & Leberzirrhose, Pathologie: Leber, Pankreas und Galle, Histopathologisches Praktikum: Pankreas, Professionelle Entwicklung: 3. Sitzung, POL: 1. Sitzung, POL: 2. Sitzung, POL: 3. Sitzung, POL: 4. Sitzung, POL: 5. Sitzung, POL: 6. Sitzung, POL: 7. Sitzung, Patientenkolleg: Lunge, Nukleardiagnostik: Nukleardiagnostik und -medizin, Professionelle Entwicklung: 4. Sitzung, Modulabschlussprüfung 2.2, Informationsveranstaltung: Groningen Austausch, Informationsveranstaltung: LFC, Chirurgie: Magenchirurgie, Pharmakologie: Pharmakogenetik, Problemlöseseminar: Ödeme und Müdigkeit, Problemlösung: Rezidivierende Bauchschmerzen, Patientenkolleg: Niere, Innere Medizin: Glomeruläre Erkrankungen, Innere Medizin: Nierenersatztherapie, Innere Medizin: Elektrolythaushalt & Nierenkrankheiten im Rahmen anderer innerer Erkrankungen, Anatomie/Radiologie: Ösophagus, Anatomie: Rektum, Anatomie: Mund und Rachen, Metamedika: Soziale Ungleichheit der Gesundheit I, Metamedika: Soziale Ungleichheit der Gesundheit II, Metamedika: Diversity Management, Pharmakologie: Insulintherapie, orale und injizierbare Antidiabetika, Anatomie/Histologie: Niere und Harnwege, Histologie: Mund, Zähne, Lippen, Speicheldrüsen, Anatomie: Leiste, OSCE 2.1/2.2, Praktikum Histologie: Lippen, Zähne, Zunge, Speicheldrüse I, Praktikum Histologie: Lippen, Zähne, Zunge. Speicheldrüse II, Allgemeinmedizinische Beratungsanlässe: "Mein Darm spielt verrückt", Problemlösung: Durchfall, Informationsveranstaltung: LFC, Epidemiologie und Biometrie: Konfidenzintervalle, mit Rechen- und Textbeispielen (Übung), PLS I, PLS II, PLS III, PLS IV, PLS V, PLS VI, PLS VII, PLS VIII, Embryologie: Niere, Epidemiologie: Streuungsmaße, Konfidenzintervalle/Einführung Inferenzstatistik, RR

Rooms and times

W16A 015/016

  • Tuesday, 11.12.18, 09:00 - 09:45 o'clock
  • Tuesday, 11.12.18, 10:00 - 11:30 o'clock
  • Tuesday, 11.12.18, 12:30 - 14:00 o'clock
  • Wednesday, 12.12.18, 12:00 - 13:00 o'clock
  • Monday, 17.12.18, 14:15 - 15:45 o'clock
  • Tuesday, 18.12.18, 15:00 - 15:45 o'clock
  • Monday, 14.01.19, 13:45 - 15:15 o'clock
  • Tuesday, 15.01.19, 10:45 - 11:45 o'clock
  • Tuesday, 15.01.19, 12:00 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 15.01.19, 13:15 - 14:15 o'clock
  • Tuesday, 15.01.19, 14:15 - 15:15 o'clock
  • Tuesday, 22.01.19, 16:00 - 17:30 o'clock
  • Monday, 28.01.19, 14:30 - 16:00 o'clock
  • Tuesday, 29.01.19, 10:00 - 10:45 o'clock
  • Tuesday, 29.01.19, 11:00 - 12:00 o'clock
  • Tuesday, 29.01.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 29.01.19, 14:15 - 15:45 o'clock
  • Tuesday, 05.02.19, 11:00 - 11:45 o'clock
  • Tuesday, 05.02.19, 12:00 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 05.02.19, 13:15 - 14:00 o'clock
  • Tuesday, 05.02.19, 15:00 - 15:45 o'clock
  • Monday, 11.02.19, 13:00 - 14:30 o'clock
  • Tuesday, 12.02.19, 11:00 - 12:00 o'clock
  • Tuesday, 12.02.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Monday, 18.02.19, 13:30 - 15:00 o'clock

W16A 004

  • Wednesday, 12.12.18, 09:00 - 10:00 o'clock
  • Wednesday, 12.12.18, 10:15 - 11:00 o'clock
  • Tuesday, 18.12.18, 11:00 - 12:00 o'clock
  • Tuesday, 18.12.18, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 18.12.18, 13:15 - 14:00 o'clock
  • Wednesday, 19.12.18, 10:30 - 11:30 o'clock
  • Wednesday, 19.12.18, 11:45 - 13:15 o'clock
  • Wednesday, 19.12.18, 13:30 - 15:00 o'clock
  • Monday, 07.01.19, 13:30 - 14:15 o'clock
  • Monday, 07.01.19, 14:30 - 16:00 o'clock
  • Tuesday, 08.01.19, 12:00 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 08.01.19, 13:15 - 14:00 o'clock
  • Tuesday, 08.01.19, 14:30 - 15:30 o'clock
  • Wednesday, 09.01.19, 09:00 - 09:45 o'clock
  • Wednesday, 09.01.19, 10:00 - 10:45 o'clock
  • Wednesday, 09.01.19, 11:00 - 11:45 o'clock
  • Wednesday, 09.01.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Wednesday, 16.01.19, 09:00 - 10:30 o'clock
  • Wednesday, 16.01.19, 10:45 - 11:30 o'clock
  • Wednesday, 16.01.19, 11:45 - 12:30 o'clock
  • Wednesday, 16.01.19, 13:00 - 14:30 o'clock
  • Friday, 18.01.19, 09:00 - 10:30 o'clock
  • Friday, 18.01.19, 12:30 - 14:00 o'clock
  • Tuesday, 22.01.19, 11:00 - 12:00 o'clock
  • Tuesday, 22.01.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Tuesday, 22.01.19, 13:15 - 14:15 o'clock
  • Tuesday, 22.01.19, 15:00 - 15:45 o'clock
  • Wednesday, 23.01.19, 08:45 - 10:15 o'clock
  • Wednesday, 23.01.19, 10:30 - 12:00 o'clock
  • Wednesday, 23.01.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Friday, 25.01.19, 09:45 - 10:30 o'clock
  • Friday, 25.01.19, 10:45 - 11:30 o'clock
  • Monday, 28.01.19, 09:00 - 10:00 o'clock
  • Monday, 28.01.19, 11:15 - 12:00 o'clock
  • Monday, 28.01.19, 12:45 - 14:15 o'clock
  • Wednesday, 30.01.19, 09:00 - 10:30 o'clock
  • Wednesday, 30.01.19, 10:45 - 11:30 o'clock
  • Wednesday, 30.01.19, 14:15 - 15:00 o'clock
  • Wednesday, 30.01.19, 15:15 - 16:00 o'clock
  • Monday, 04.02.19, 09:00 - 11:00 o'clock
  • Monday, 04.02.19, 11:15 - 12:00 o'clock
  • Monday, 04.02.19, 13:15 - 14:45 o'clock
  • Monday, 04.02.19, 15:00 - 15:45 o'clock
  • Wednesday, 06.02.19, 09:00 - 10:30 o'clock
  • Wednesday, 06.02.19, 10:45 - 12:15 o'clock
  • Wednesday, 06.02.19, 12:30 - 13:15 o'clock
  • Tuesday, 12.02.19, 14:00 - 15:00 o'clock
  • Tuesday, 12.02.19, 15:00 - 15:45 o'clock
  • Wednesday, 13.02.19, 09:30 - 11:00 o'clock
  • Wednesday, 13.02.19, 11:15 - 12:00 o'clock
  • Wednesday, 13.02.19, 12:15 - 13:00 o'clock
  • Thursday, 14.02.19, 10:15 - 11:00 o'clock
  • Thursday, 14.02.19, 11:15 - 12:00 o'clock
  • Friday, 15.02.19, 09:00 - 09:45 o'clock
  • Friday, 15.02.19, 10:00 - 10:45 o'clock
  • Friday, 15.02.19, 11:00 - 12:30 o'clock
  • Friday, 15.02.19, 13:00 - 14:30 o'clock
  • Monday, 18.02.19, 09:30 - 12:30 o'clock
  • Monday, 25.02.19, 13:00 - 15:30 o'clock

No room

  • Tuesday, 18.12.18, 16:00 - 18:00 o'clock
  • Tuesday, 08.01.19, 16:00 - 19:00 o'clock
  • Tuesday, 15.01.19, 16:00 - 19:00 o'clock
  • Wednesday, 23.01.19, 14:00 - 16:00 o'clock
  • Tuesday, 29.01.19, 16:00 - 19:00 o'clock
  • Tuesday, 05.02.19, 16:00 - 19:00 o'clock
  • Tuesday, 12.02.19, 16:00 - 18:00 o'clock
  • Wednesday, 13.02.19, 14:00 - 16:00 o'clock
  • Thursday, 21.02.19, 09:00 - 18:00 o'clock

W16A 015

  • Monday, 14.01.19, 09:00 - 12:00 o'clock

W32 0-008 (Mikroskopierraum)

  • Wednesday, 16.01.19, 14:45 - 16:15 o'clock

W32-0-008

  • Monday, 21.01.19, 09:00 - 10:30 o'clock
  • Monday, 21.01.19, 10:45 - 11:30 o'clock
  • Monday, 11.02.19, 10:00 - 12:00 o'clock
  • Thursday, 14.02.19, 13:00 - 15:00 o'clock

A04 2-201 (Rechnerraum)

  • Monday, 21.01.19, 12:00 - 14:00 o'clock
  • Monday, 21.01.19, 14:00 - 16:00 o'clock
  • Friday, 25.01.19, 13:00 - 15:00 o'clock
  • Friday, 25.01.19, 15:00 - 17:00 o'clock
  • Wednesday, 06.02.19, 14:00 - 16:00 o'clock
  • Wednesday, 06.02.19, 16:00 - 18:00 o'clock

V02 2-218 (SKL 3)

  • Friday, 01.02.19, 13:00 - 16:00 o'clock

V02 2-211 (SKL 1)

  • Friday, 01.02.19, 13:00 - 16:00 o'clock

V02 2-219 (SKL 4)

  • Friday, 01.02.19, 13:00 - 16:00 o'clock

V02 2-215 (SKL 2)

  • Friday, 01.02.19, 13:00 - 16:00 o'clock

V04 0-033

  • Friday, 01.02.19, 13:00 - 14:00 o'clock

Groningen

  • Friday, 08.02.19, 13:00 - 16:00 o'clock

Module assignments

  • Campusmanagementsystem Stud.IP

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.