General information
Course name | Seminar: 6.01.21301b_5 Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Übungen 2.1/2.2 (SPSS Englisch) |
Subtitle | |
Course number | 6.01.21301b_5 |
Semester | WiSe24/25 |
Current number of participants | 12 |
maximum number of participants | 20 |
Home institute | Fakultät 6 Dekanat |
participating institutes | Epidemiology and Biometry |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Next date | Thursday, 12.12.2024 10:15 - 11:45, Room: W01 0-008 (Rechnerraum) |
Type/Form | |
Lehrsprache | deutsch |