phy441 - Theoretical Physics III Quantum Mechanics (Complete module description)
Module label | Theoretical Physics III Quantum Mechanics |
Module code | phy441 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Institute of Physics |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
|
Prerequisites | Inhalte der Module phy220 (Mathematische Methoden der Physik ) und phy251 (Theoretische Physik I (Mechanik)) aus dem Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang |
Skills to be acquired in this module | Die Studierenden erkennen die Anwendungssituationen der Quantenmechanik. Sie können Standardprobleme mit geeigneten Methoden lösen und insbesondere Ideen und Konzepte geeignet vermitteln. |
Module contents | Grundlegende Konzepte der nicht-relativistischen Quantenmechanik: Schrödingergleichung, Superpositionsprinzip, Wellenfunktion, Darstellungen, Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Operatoren, Eigenwertproblem, Postulate der Quantenmechanik, Hilbertraum-Formalismus, Mess-Prozess, Unschärferelation. Quantenmechanische Modellsysteme in einer Raumdimension: unendlich tiefer Potentialtopf, endlich tiefer Potentialtopf, Potentialbarriere, Tunneleffekt, Delta-Potential, freies Teilchen, Wellenpakete, harmonischer Oszillator, Leiteroperatoren, allgemeine eindimensionale Probleme. Quantenmechanische Modellsysteme in drei Raumdimensionen: unendlich harmonischer Oszillator, unendlich tiefer Potentialtopf, Entartung Drehimpulsoperator, Teilchen im Zentralpotential, Wasserstoffatom. Messprozess am Beispiel des Spins. Deutungs- und Interpretationsprobleme der Quantenmechanik. |
Recommended reading | W. Nolting: Grundkurs Theoretische Physik, 5/1 (Quantenmechanik - Grundlagen) und 5/2 (Quantenmechanik - Methoden und Anwendungen), Springer Spektrum , 2013 & 2015. D.J. Griffiths, Quantenmechanik: Eine Einführung, Pearson, 2012. G. Münster, Quantentheorie, de Gruyter, 2006. C. Cohen-Tannoudji, et al.: Quantenmechanik 1&2, de Gruyter, 2019. |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Type of module | je nach Studiengang Pflicht oder Wahlpflicht |
Module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Teaching/Learning method | VL, Ü |
Type of course | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 4 | SuSe | 56 | |
Exercises | 2 | SuSe | 28 | |
Total module attendance time | 84 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | KL |