inf5120 Digitalised Energy System Co-Simulation (Complete module description)
| Module label | Digitalised Energy System Co-Simulation |
| Modulkürzel | inf5120 |
| Credit points | 6.0 KP |
| Workload | 180 h |
| Verwendbarkeit des Moduls |
|
| Zuständige Personen |
|
| Prerequisites | Programmierung mit Python, Simulation-based Smart Grid Engineering and Assessment |
| Skills to be acquired in this module | Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sollen die Studierenden einfache, schalt- und modulierbare elektrische Verbraucher und Erzeuger informationstechnisch modellieren sowie diese zusammen mit passenden Steuer- und Regelmechanismen in Smart-Grid- Szenarien simulieren können. Die Studierenden sollen hierzu zunächst die informationstechnischen Modelle aus den physikalischen Modellen herleiten sowie bewerten können. Sodann Iernen sie zum Einsatz von Steuer- und Regelmechanismen die Grundlagen der Co-Simulation am Beispiel des Smart Grid Co-Simulations-Frameworks "mosaik". Die Studierenden werden in die Lage versetzt, die Funktionsweise von verteilten agentenbasierten Steuer- und Regelungskonzepten und -algorithmen für dezentrale Erzeuger und Verbraucher auf den Betrieb elektrischer Energiesysteme zu simulieren und anzuwenden sowie hinsichtlich der Anforderungen an Wirkleistungsbilanzierung, Betriebsmittelauslastung, Robustheit und Flexibilitat zu analysieren. Fachkompetenzen
|
| Module contents | In dieser Veranstaltung werden:
|
| Literaturempfehlungen | Smart Grids
Multi-agent systems
Co-Simulation
Design of experiments:
|
| Links | |
| Language of instruction | English |
| Duration (semesters) | 1 Semester |
| Module frequency | jedes Sommersemester |
| Module capacity | unrestricted |
| Lehr-/Lernform | PR |
| Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
|---|---|---|
| Final exam of module | Im Anschluss an die Veranstaltungszeit |
Praktische Arbeit |
| Lehrveranstaltungsform | Project |
| SWS | 4 |
| Frequency | SoSe |
| Workload Präsenzzeit | 28 h |