pb396 Global Climate Change - Facts, Challenges and Perspectives (Complete module description)
| Module label | Global Climate Change - Facts, Challenges and Perspectives |
| Modulkürzel | pb396 |
| Credit points | 6.0 KP |
| Workload | 180 h |
| Verwendbarkeit des Moduls |
|
| Zuständige Personen |
|
| Prerequisites | Keine |
| Skills to be acquired in this module | - Die Studierenden sind mit den Grundlagen natürlicher klimarelevanter Prozesse und den daraus resultierenden Ursache-Wirkung-Mechanismen vertraut und kennen die unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Größenordnungen innerhalb der Erdgeschichte.
|
| Module contents | Die Studierenden werden mit den Grundlagen natürlicher klimarelevanter Prozesse und den daraus resultierenden Ursache-Wirkung-Mechanismen vertraut gemacht, die je nach räumlicher und zeitlicher Größenordnung innerhalb der Erdgeschichte unterschiedlich ausfallen können. Mit Beginn der Industrialisierung beeinflusst der Mensch zweifellos in sich immer weiter verstärkendem Ausmaß die Natur und das Klima, so dass sich natürliche Prozesse und anthropogene Beeinflussung ergänzen, verstärken oder aber auch in Konkurrenz zueinander treten können. Ziel der Veranstaltung ist es daher den Klimawandel als Gesamtproblem in seinen natürlichen und den vom Menschen beeinflussten Facetten wissenschaftlich basiert vorzustellen und verständlich zu machen. Die aus dem Klimawandel hervorgehenden Veränderungen und Bedrohungen werden hierbei in den einzelnen Fachgebieten (Biologie, Chemie, Physik etc.) ebenso thematisiert wie mögliche globale und regionale Lösungsstrategien. Die Studierenden sollen anhand selbst gewählter Fallbeispiele das Erlernte verknüpfen und vorstellen. Durch externe Fachkompetenz im Seminar (externe und interne Vortragende aus Wissenschaftsjournalismus, Medien allgemein, NGOs etc.) soll die mediale Kompetenz der Studierenden zusätzlich erweitert werden. In studentischen Projekten zum Abschluss des Moduls sollen die erarbeiteten Inhalte dargestellt und präsentiert werden. Themen: Grundlagen des natürlichen und anthropogenen Klimawandels, Entstehung und Interpretation von Klimamodellen, Wissenschaftsjournalismus, Klimawandel und Biodiversität, Klimawandel und Gesellschaft, etc.
|
| Literaturempfehlungen | Allgemeine Literatur für den Einstieg: Latif, M. (2012): Globale Erwärmung. Ulmer |
| Links | |
| Languages of instruction | German, English |
| Duration (semesters) | 1 Semester |
| Module frequency | jährlich |
| Module capacity |
30 ( VL unbegrenzt, SE max. 30 |
| Type of module | Wahlmodul / Opportunity |
| Module level | PB (Professionalisierungsbereich / Professionalization) |
| Teaching/Learning method | VL Globaler Klimawandel - Fakten, Herausforderungen und Perspektiven SE Globaler Klimawandel - Wahrnehmung und Umsetzung in Forschung und Gesellschaft Die fachpraktische Übung kann in der vorlesungsfreien Zeit von Feb.-Apr. oder anlassbezogen durchgeführt werden. |
| Previous knowledge | Nützliche Vorkenntnisse: Grundlagen der Umwelt- und Biowissenschaften z.B. Pflichtmodul mar020 Umwelt- und Geowissenschaften |
| Lehrveranstaltungsform | Comment | SWS | Frequency | Contact-time workload |
|---|---|---|---|---|
| Lecture | 2 | SoSe oder WiSe | 28 | |
| Seminar | 2 | SoSe oder WiSe | 28 | |
| Exercises | 2 | SoSe oder WiSe | 28 | |
| Präsenzzeit Modul insgesamt | 84 h | |||
| Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
|---|---|---|
| Final exam of module | Die zwei letzten Termine im Semester: 25.-26.1.2027, 12-14h |
1 Prüfungsleistung: |