Module label | Theoretical Chemistry |
Module code | che471 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Chemistry |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
Klüner, Thorsten (Module responsibility)
Klüner, Thorsten (Authorized examiners)
|
Prerequisites | BSc in Chemie oder Physik |
Skills to be acquired in this module | Die Studierenden erlernen durch Vertiefung ihrer Kenntnisse in der Quantenchemie und der Quantendynamik die theoretischen Grundlagen zur Behandlung stationärer und explizit zeitabhängiger Phänomene der Molekülchemie sowie der Grenz- und Oberflächenchemie. Das Modul vermittelt den Studierenden die Fähigkeit, eigenständig Probleme der Theoretischen Chemie zu bearbeiten und bereitet auf die wissenschaftliche Untersuchung aktueller theoretisch-chemischer Fragestellungen vor. |
Module contents | Theorie der elektronischen Struktur von Molekülen und Grenz- und Oberflächen, molekulare Schrödingergleichung, Hartree-Fock-Näherung, Dichtefunktionaltheorie, Einführung in Methoden zur Erfassung der Elektronenkorrelation Molekulare Reaktionsdynamik. Die Studierenden erlernen moderne Methoden der Theorie der elektronischen Struktur, insbesondere Hartree-Fock und Methoden zur Erfassung der Elektronenkorrelation (Coupled Cluster, Konfigurationswechselwirkung, Moeller-Plesset Störungstheorie) und zur Beschreibung elektronisch angeregter Zustände (CASSCF und CASPT-2). Moderne linear skalierende Ansätze und spezielle Kenntnisse der Verarbeitung von Zweielektronenintegralen werden vermittelt. Weiterhin werden Prinzipien der molekularen Reaktionsdynamik mit einem Schwerpunkt auf Methoden zur Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung vertieft. Wellenpaketdynamische Methoden werden unter Berücksichtigung quantendissipativer Effekte explizit diskutiert und in Übungen vermittelt. |
Reader's advisory | A. Szabo, N.S. Ostlund "Modern Quantum Chemistry" F. Jensen "Introduction to Computational Chemistry" |
Links | |
Languages of instruction | German, English |
Duration (semesters) | 2 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | 2 Vorlesungen + 2 Ü |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Course type | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 4 | 56 | ||
Exercises | 2 | 28 | ||
Total time of attendance for the module | 84 h |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | In der vorlesungsfreien Zeit entsprechend separater Ankündigung |
M |