Module label | Energy and Climate Change Economy | |
Modulkürzel | mar743 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Kontaktzeit: 56 h, Selbststudium: 124 h )
|
|
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Böhringer, Christoph (Module counselling)
Asane-Otoo, Emmanuel (Module counselling)
Helm, Carsten (Module responsibility)
|
|
Prerequisites | keine |
|
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents |
|
|
Literaturempfehlungen | Energy Economics and Economics of Climate Change Wird in den Veranstaltungen bekannt gegeben Will be announced in StudIP |
|
Links | ||
Languages of instruction | German, English | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | ||
Module capacity | unlimited | |
Reference text | Das Modul mar743 wird ab dem WiSe 2022/23 durch das Modul wir890 ersetzt. |
|
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Wintersemester VL Energy Economics (3 KP) (SoSe) (VL Energy Economics wird nicht mehr angeboten, VL kann durch die Übung zu Economics of Climate Change (WiSe) ersetzt werden) VL Economics of Climate Change (3 KP) (WiSe) |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Mikroökonomie |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Klausur am Ende der Veranstaltungszeit oder alle anderen möglichen nach Maßgabe der Dozentin oder des Dozenten |
KL |
Form of instruction | Lecture |
SWS | 4 |
Frequency | SoSe oder WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |