Module label | Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen | |
Modulkürzel | gsw400 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h | |
Institute directory | Department of Human Medicine | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Klausen, Andreas (Module responsibility)
Gockel, Julia (Module counselling)
Klausen, Andreas (Prüfungsberechtigt)
|
|
Prerequisites | keine |
|
Skills to be acquired in this module | Die Studierenden können...
|
|
Module contents |
|
|
Literaturempfehlungen |
|
|
Links | ||
Language of instruction | German | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | 1 x jährlich (WiSe) | |
Module capacity | unlimited | |
Reference text | Das Modul steht in enger Verbindung zu gsw310 sowie den Vertiefungsmodulen gsw410 und gsw420. Das Modul eignet sich für Studiengänge im Bereich Gesundheitswissenschaften und Medizin. |
|
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Vorlesung: Vorträge zu Grundlagen von Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen inklusive Diskussion. Seminar: Vorträge zu Grundlagen, Maßnahmen und Methoden der Patientensicherheit sowie des Risikomanagements; Erarbeitung und Diskussion der bestehenden Lösungsstrategien sowie etablierter Werkzeuge u. a. in Bezug zu aktuellen Studien. |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Form of instruction | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 2 | SoSe oder WiSe | 28 | |
Seminar | 2 | SoSe oder WiSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | mündliche Prüfung |