bio355 Mikroskopische Anatomie II: Präparation, Mikroskopie und Dokumentation (Complete module description)
| Module label | Mikroskopische Anatomie II: Präparation, Mikroskopie und Dokumentation |
| Modulkürzel | bio355 |
| Credit points | 9.0 KP |
| Workload | 270 h |
| Verwendbarkeit des Moduls |
|
| Zuständige Personen |
|
| Prerequisites | Abschluss der Basismodule |
| Skills to be acquired in this module | ++ biologische Fachkenntnisse ++ Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken ++ biologierelevante naturwissenschaftliche/mathematische Grundkenntnisse + fächerübergreifende(s) Kenntnisse & Denken ++ Abstraktes, logisches, analytisches Denken ++ vertiefte Fachkompetenz in biologischem Spezialgebiet ++ Selbstständiges Lernen und (forschendes) Arbeiten ++ Datenpräsentation und evidenzbasierte Diskussion in Wort und Schrift + Teamfähigkeit ++ (wissenschaftliche) Kommunikationsfähigkeit + Projekt- und Zeitmanagement +Kenntnisse von Sicherheits- und Umweltbelangen Dieser Kurs ist für Studierende konzipiert, die sich mit den methodischen Grundlagen der Licht- und Elektronenmikroskopie vertraut machen möchten. Die Studierenden können mit präparativen Techniken für die Rasterelektronenmikroskopie, für die Transmissionselektronenmikroskopie und die Lichtmikroskopie sowie für die konfokale Scanning-Laser-Mikroskopie arbeiten. Studierende, die diesen Kurs absolvieren, haben Grundprinzipien für das Fixieren und Einbetten biologischer Materialien für die Elektronenmikroskopie gelernt. Sie haben gelernt, wie man ein Transmissionselektronenmikroskop, ein Rasterelektronenmikroskop, ein Ultramikrotom, einen Kritsch-Punkt -Vakuumverdampfer und einen Sputterbeschichter bedient. Zu den digitalen Bildtechniken, die erlernt werden, gehören die Herstellung von wissenschaftlichen Illustrationen, Bildtafeln für Veröffentlichungen, PowerPoint-Präsentationen und Posterdesign. Die Studierenden werden in die Grundlagen der Lichtmikroskopie mit verschiedenen optischen Systemen eingeführt und haben die Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit einem Leica Fotomikroskop und dem konfokalen Laserscanning Leica SP5 zu sammeln. |
| Module contents | Mikroskopie von Protisten und Mikrometazoen. Die Studierenden sind verpflichtet, ein Forschungsprojekt zu planen und durchzuführen, das sie den Herausforderungen und Problemen der mikroskopischen Anatomie und einigen der Techniken, die zur Lösung dieser Probleme verwendet werden, konfrontiert. Die Studierenden müssen ein wissenschaftliches Poster, eine kurze mündliche Präsentation und eine wissenschaftliche Arbeit präsentieren. |
| Literaturempfehlungen | Wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. |
| Links | |
| Language of instruction | German |
| Duration (semesters) | 1 Semester |
| Module frequency | jährlich |
| Module capacity |
8 ( Motivationsschreiben bei mehr Interessenten als Plätzen ) |
| Lehrveranstaltungsform | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung und Seminar | 2 | WiSe | 28 | |
| Exercises | 3.5 | WiSe | 49 | |
| Präsenzzeit Modul insgesamt | 77 h | |||
| Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
|---|---|---|
| Final exam of module | Modulende |
1 Portfolio; aktive Teilnahme in Seminar und Übung |