Module label | Advanced Topics of Elementary Mathematics |
Module code | ema009 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
Schwarzkopf, Ralph (Module responsibility)
Danzer, Carolin Lena (Module counselling)
Gudladt, Paul (Module counselling)
|
Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module | Ausgehend von zentralen Fragestellungen des gewählten inhaltlichen Bereichs können die Studierenden weiterführende mathematische Muster und Probleme begrifflich fassen und flexibel darstellen. Sie können zentrale elementarmathematische Heuristiken heranziehen und für das Lösen von einschlägigen Problemen und das Beweisen elementarer Zusammenhänge zielgerichtet nutzen. |
Module contents | Die Inhalte der Veranstaltung bauen auf ausgewählten Inhalten der vorangegangenen Veranstaltungen auf. Möglichkeiten zur Erweiterung sind zum Beispiel in der Zahlentheorie ausgewählte Bereiche der finiten Mathematik, in den Funktionen elementare Konzepte der Optimierung oder in der Geometrie weiterführende Fragen der Raumgeometrie. |
Reader's advisory | wird vom Dozenten in der Vorlesung bekanntgegeben. |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Modullevel / module level | AC (Aufbaucurriculum / Composition) |
Modulart / typ of module | Pflicht / Mandatory |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Vorlesung + Übung |
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Mindestens zwei aus: ema006 Aspekte der Zahlbereiche , ema007 Grundlagen der Schulalgebra, ema008 Funktionale Zusammenhänge |
Course type | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 2 | SuSe | 28 | |
Exercises | 2 | SuSe | 28 | |
Total time of attendance for the module | 56 h |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | gegen Ende der Vorlesungszeit |
KL |