mar780 - Praxis-Seminar Modellierungsstudie (PSMS) (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Praxis-Seminar Modellierungsstudie (PSMS) |
Modulkürzel | mar780 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | mindestens 6 KP im Schwerpunktfach bzw. Ergänzungsbereich müssen nachgewiesen sein |
Kompetenzziele | Die Studierenden können ein disziplinübergreifendes Forschungsprojekt unter Anleitung selbstständig bearbeiten. Sie können aktuelle wissenschaftliche Literatur verstehen und in ihrer Arbeit berücksichtigen. Sie können ein wissenschaftliches Projekt vorbereiten, durchführen, in einer schriftlichen Ausarbeitung darstellen, öffentlich präsentieren und verteidigen. |
Modulinhalte | Das Forschungsprojekt sollte auf einem Gebiet des Schwerpunktfachs liegen. Die Inhalte sind variabel und betreffen aktuelle Forschungsfragen, die interdisziplinär von den am Studiengang beteiligten Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Die Studierenden nehmen am Arbeitsgruppen-Seminar teil und präsentieren dort die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus ihrem Projekt. |
Literaturempfehlungen | Wird je nach Themenstellung individuell festgelegt, im Allgemeinen sind dies aktuelle Originalarbeiten aus wissenschaftlichen Zeitschriften |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Ü/SE (6 KP) interdisziplinäres Forschungsprojekt, in der Regel von einer oder einem Studierenden durchgeführt, möglichst von zwei Dozenten aus verschiedenen fachlichen Bereichen betreut, sollte im Schwerpunktfach absolviert werden |
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse von Modellierungstechniken |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | 1 benotete Prüfungsleistung: Hausarbeit oder fachpraktische Übung oder Praktikumsbericht oder Portfolio |
Lehrveranstaltungsform | Seminar und Übung |
SWS | 4 |
Angebotsrhythmus | WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |