pb020 Mathematik: Genderforschung (Vollständige Modulbeschreibung)
| Modulbezeichnung | Mathematik: Genderforschung | ||||||||
| Modulkürzel | pb020 | ||||||||
| Kreditpunkte | 6,0 KP | ||||||||
| Verantwortliche Einrichtung | Institut für Mathematik | ||||||||
| Zuständige Personen | |||||||||
| Teilnahmevoraussetzungen | |||||||||
| Unterrichtsprachen | |||||||||
| Lernergebnisse/Kompetenzen | |||||||||
| Modulinhalte | |||||||||
| Literaturempfehlungen | |||||||||
| Zu erbringende Leistungen |
|
||||||||
| Dauer in Semestern | 1 Semester | ||||||||
| Angebotsrhythmus | |||||||||
| Workload |
|
||||||||
| Lehrveranstaltungsform |
|
||||||||
| Zusätzliche Hinweise | Aufnahmekapazität: |
||||||||
| Verwendbarkeit des Moduls |