mat847 - Elemente Explorativer Datenanalyse, Robuster Statistik und Diagnostik (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Elemente Explorativer Datenanalyse, Robuster Statistik und Diagnostik |
Modulkürzel | mat847 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Mathematik |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele |
|
Modulinhalte | als Obermenge zu verstehen; Akzentuierung durch Dozent möglich:
|
Literaturempfehlungen | Hampel, F.M., Ronchetti, E.M., Rousseeuw, P.J., Stahel, W.A.: Robust Statistics: the approach based on influence functions, Wiley. Huber, P.J.: Robust Statistics, Wiley. Rieder, H.: Robust Asymptotic Statistics, Springer. Rousseeuw, P.J., Leroy A.M.: Robust regression and outlier detection, Wiley. Tukey, J.W.: Exploratory Data Analysis 6. |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Hinweise | Studienschwerpunkt: C |
Modulart | Wahlpflicht / Elective |
Modullevel | MM (Mastermodul / Master module) |
Lehr-/Lernform | Vorlesung + Übung |
Vorkenntnisse | Stochastik I, Statistik I |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | 3 | -- | 42 | |
Übung | 1 | -- | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | nach Ende der Vorlesungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung oder Fachpraktische Übung (KMÜ) |