Modulbezeichnung | Erdgeschichte und Evolution | |
Modulkürzel | bio473 | |
Kreditpunkte | 6.0 KP | |
Workload | 180 h | |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen | ||
Teilnahmevoraussetzungen | keine Sind mehr BewerberInnen als Plätze vorhanden, entscheidet ein Motivationsschreiben über die Annahme. |
|
Kompetenzziele | ++biologische Fachkenntnisse +Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken ++biologierelevante naturwissenschaftliche/mathematische Grundkenntnisse ++fächerübergreifende(s) Kenntnisse & Denken ++Abstraktes, logisches, analytisches Denken ++vertiefte Fachkompetenz in biologischem Spezialgebiet +Selbstständiges Lernen und (forschendes) Arbeiten +Datenpräsentation und evidenzbasierte Diskussion in Wort und Schrift +(wissenschaftliche) Kommunikationsfähigkeit
|
|
Modulinhalte | Erdzeitalter, Kontinentalwanderung, Entstehung von marinen, limnischen und terrestrischen Lebensräumen, Artensterben, Massenaussterben und deren Ursachen (Klimawandel, Eiszeiten) und Folgen (Aussterben und/oder erneute Radiationen); Anatomie und Morphologie ("Baupläne") von Stammarten; Evolution wichtiger Merkmalskomplexe (Ernährung, Atmung, Exkretion und Osmoregulation, Fortpflanzung, Fortbewegung); Wichtige evolutive Schritte ausgewählter Tier- (z.B. Mollusken mit Tintenschnecken, Arthropoden mit Insekten, Dinosaurier mit Vögeln, Säugetiere mit Mensch), Pflanzen- und Protistentaxa bei der Eroberung von marinen, limnischen und terrestrischen Lebensräumen |
|
Literaturempfehlungen | Wird im Studt IP bekannt gegeben. |
|
Links | ||
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Dauer in Semestern | 1 Semester | |
Angebotsrhythmus Modul | ||
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt | |
Modullevel / module level | BW (Bereichswahlmodul / Range selection) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | ||
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Seminar | 2 | SoSe | 28 | |
Übung | 1 | SoSe | 14 | |
Exkursion | 1 | SoSe | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | Modulende |
Portfolio |