pb238 - Introduction to Social Work in Schools (Complete module description)
Module label | Introduction to Social Work in Schools |
Module code | pb238 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Educational Sciences |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
|
Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module | Theoretische Einführung in die Entwicklungen, Begründungen und Konzepte, Merkmale, Handlungsanforderungen und Perspektiven im Arbeitsfeld Schulsozialarbeit. |
Module contents | - Entwicklungen (Begriff und Abgrenzung, Historische Entwicklung und aktuelle Verbreitung) - Begründungen und Konzepte (Verhältnis von Schule und Sozialpädagogik, Theoretische Begründung und Bedarf, Konzepte, Ziele und Zielgruppen) - Handlungsanforderungen (Methodisches Handeln, Rollenklärung, Kooperation und Kooperationsmodelle - Arbeitsprofil - Rahmenbedingungen (Rechtslage und Trägerschaft, Finanzierung, personelle, finanzielle, sächliche, materiell-technische Rahmenbedingungen) - Wirkungen - Perspektiven (Aktuelle Perspektiven im Arbeitsfeld) Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit. Im Seminar findet anhand von Fachtexten, Datenmaterial, Fallbeispielen, ExpertInnengesprächen oder Videos eine Vertiefung ausgewählter Vorlesungsinhalte statt. |
Recommended reading | In den Lehrveranstaltungen werden vertiefende Literaturhinweise gegeben. Grundlegend: - Braun, Karl-Heinz/Wetzel, Konstanze (2006): Soziale Arbeit und Schule. München - Drilling, M. (2009): Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. 4. Aufl. Bern: Haupt - Speck, Karsten (2009): Schulsozialarbeit. Eine Einführung. 2. Auflage. UTB-Verlag: München - Spies, Anke /Pötter, Nicole (2011) Soziale Arbeit an Schulen – Einführung in die Schulsozialarbeit. VS-Verlag: Wiesbaden |
Links | http://www.fk1.uni-oldenburg.de/instpaed/ |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Reference text | (6KP | 1 V (2 SWS) und 1 S (2 SWS) / Spies und Speck |
Type of course | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 2 | SuSe or WiSe | 0 | |
Seminar | 2 | SuSe or WiSe | 0 | |
Total module attendance time | 0 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | schriftliche Ausarbeitung bis Ende der Veranstaltungszeit |
PF |