Module label | Mathematical Methods of Physics / Teaching Science at Places Outside Schools |
Module code | phy230 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Institute of Physics |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
Freckmann, Janine (Authorized examiners)
Bliesmer, Kai (Authorized examiners)
Hofmann, Josefine (Authorized examiners)
Petrovic, Cornelia (Authorized examiners)
Richter, Christiane (Authorized examiners)
Roskam, Annika (Authorized examiners)
Rieß, Falk (Authorized examiners)
Sajons, Christin Marie (Authorized examiners)
Striligka, Anastasia (Authorized examiners)
Komorek, Michael (Authorized examiners)
Komorek, Michael (Module responsibility)
|
Prerequisites | |
Skills to be acquired in this module | Im 1. Teil: werden grundlegende Kenntnisse mathematischer Methoden der Physik und Erwerb praktischer Fähigkeiten zur Anwendung dieser Methoden auf physikalische Probleme vermittelt. Diese Kenntnisse bieten die Grundlage zur Lösung mathematischer Probleme in allen Bereichen der theoretischen, experimentellen und angewandten Physik. Im 2. Teil wird die Kompetenz entwickelt, außerschulische Lernorte (s.o.) in den regulären Physikunterricht zu integrieren und die Einbettung in Unterrichtsgänge fachdidaktisch zu reflektieren. Wissenschaftshistorische und interdisziplinäre naturwissenschaftlich-technische Sichtweisen, die über den Rand des eigenen Faches reichen, werden entwickelt. Das Modul hat im Studiengang die Funktion der Integration fachlichen und fachdidaktischen Wissens. |
Module contents | Im 1. Teil liegen neben der Wiederholung grundlegender Methoden wie Fourieranalyse die Schwerpunkte auf Vektoralgebra und Feldtheorie sowie gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen. Die erlernten mathematischen Methoden werden in der Übung auf Probleme aus Mechanik, Elektrodynamik usw. angewendet. Im 2. Teil werden didaktische Konzeptionen für die Integration außerschulischer Lernorte (Science Center, Museen, Schülerlabore, industrietechnische Denkmäler etc.) in den Physikunterricht entwickelt, erprobt und reflektiert. Die Bedeutung außerschulischer Lernumgebungen für Lernprozesse und motivationale Aspekte wird diskutiert. Eine Exkursion bildet den Praxisanteil der Veranstaltung. |
Reader's advisory | - Weltner, K. (2001). Mathematik für Physiker, Band 1 und 2, Braunschweig: Vieweg. - Schulz, H. (2001). Physik mit Bleistift, Frankfurt: Deutsch. - Bronstejn, I.N., Semendjaev, K.A. (2005). Taschenbuch der Mathematik, Frankfurt: Deutsch. - Engeln, K. (2004). Schülerlabors: authentische, aktivierende Lernumgebungen als Möglichkeit, Interesse an Naturwissenschaften und Technik zu wecken. |
Links | http://www.physik.uni-oldenburg.de/institut |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 2 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Modullevel / module level | AM (Aufbaumodul / Composition) |
Modulart / typ of module | je nach Studiengang Pflicht oder Wahlpflicht |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Course type | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 2 | 28 | ||
Exercises | 2 | 28 | ||
Seminar | ||||
Total time of attendance for the module | 56 h |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | G |