pb328 Einführung in Datenanalyse mit Python (Vollständige Modulbeschreibung)
| Modulbezeichnung | Einführung in Datenanalyse mit Python | ||||||||||||
| Modulkürzel | pb328 | ||||||||||||
| Kreditpunkte | 6,0 KP | ||||||||||||
| Verantwortliche Einrichtung | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | ||||||||||||
| Zuständige Personen | |||||||||||||
| Teilnahmevoraussetzungen | |||||||||||||
| Unterrichtssprache | Deutsch | ||||||||||||
| Lernergebnisse/Kompetenzen | |||||||||||||
| Modulinhalte | |||||||||||||
| Literaturempfehlungen | |||||||||||||
| Zu erbringende Leistungen |
|
||||||||||||
| Dauer in Semestern | 1 Semester | ||||||||||||
| Angebotsrhythmus | |||||||||||||
| Workload |
|
||||||||||||
| Lehrveranstaltungsform |
|
||||||||||||
| Zusätzliche Hinweise | Aufnahmekapazität: |
||||||||||||
| Verwendbarkeit des Moduls |
|