rmf110 - Quantitative Methods (Complete module description)
Module label | Quantitative Methods |
Modulkürzel | rmf110 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Prerequisites | Keine |
Skills to be acquired in this module |
|
Module contents | Das Modul bietet eine Einführung in die Angewandte Statistik und deren Grundlagen. Behandelt werden: Deskriptive Statistik: Lage- und Streuungsmaße, empirische Quantile, Histogramm, rohe und geglättete empirische Verteilungsfunktion, empirische Korrelation, Ausgleichsrechnung (Regression), Theoretische Grundlagen:
Induktive Statistik:
|
Literaturempfehlungen | Goodfellow, C.: Quantitative Methoden, Lernmaterial. Universität Oldenburg, C3L – Center für lebenslanges Lernen, Oldenburg (fortlaufend aktualisiert). Weitere Literatur wird über das eigens für das Modul entwickelte Lernmaterial und/oder im Modulverlauf bekannt gegeben. |
Links | https://uol.de/c3l/studiengang |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 20 Wochen in 1 Semester |
Module frequency | Das Modul wird in einem Turnus von zwei Semestern angeboten. |
Module capacity | 25 Modulplätze; max. 25 Teilnehmende |
Reference text | Sofern das Modul im aktuellen Semester stattfindet, lassen sich die Termine dem (Online-)Anmeldeformular entnehmen. |
Choice of charges | 900,00 Euro (zzgl. Gasthörgebühr oder Semesterbeitrag) |
Type of module | Pflicht / Mandatory |
Module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Teaching/Learning method | Internetgestütztes Studium (Einzeln und in Gruppen), Bearbeitung von Übungsaufgaben, Online-Workshops und Web-Seminare |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Prüfungsleistungen sind innerhalb des Modulverlaufs zu den dafür festgelegten Fristen zu erbringen. Die Termine werden von den Lehrenden i.d.R. mit Beginn des jeweiligen Moduls bekannt gegeben. |
G |
Form of instruction | Seminar |
SWS | 0 |
Frequency | siehe Angebotsrhythmus Modul |
Workload Präsenzzeit | 30 h Die Angabe bezieht sich auf die ungefähre (virtuelle) Präsenzzeit im gesamten Modulverlauf. |