Modulbezeichnung | Marine Biodiversity |
Modulkürzel | bio720 |
Kreditpunkte | 15.0 KP |
Workload | 450 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
Martinez Arbizu, Pedro Miguel (Modulverantwortung)
Martinez Arbizu, Pedro Miguel (Prüfungsberechtigt)
Wehrmann, Achim (Prüfungsberechtigt)
Rossel, Sven (Prüfungsberechtigt)
Gutt, Julian (Prüfungsberechtigt)
Kröncke, Ingrid (Prüfungsberechtigt)
|
Teilnahmevoraussetzungen | B.Sc, Biologie |
Kompetenzziele | ++ vertiefte biologische Fachkenntnisse ++ vertiefte Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken ++ Fähigkeit zur Datenanalyse ++ fächerübergreifendes Denken ++ kritisches und analytisches Denken ++ eigenständige Recherche und Kenntnisse wissenschaftlicher Primärliteratur ++ Fähigkeit zur eigenständigen biologischen Forschung ++ Datenpräsentation und Diskussion in Wort und Schrift (E) ++ Teamfähigkeit + Ethik und professionelles Verhalten + Projekt- und Zeitmanagement ++ Statistik und wissenschaftliches Programmieren Kenntnisse der Grundlagen, aktuellen Themen und Methoden der Marinen Biologie und Meeresgeologie. Bearbeitung und kritische Beurteilung der wissenschaftlichen Literatur Den Studierenden wird naturwissenschaftliches Arbeiten vermittelt, welches auch in der Schule anwendbar ist (Organismen z.B. Baupläne, Biologie, Lebensgemeinschaften, Ökosysteme, z.B. Meer und Evolution). Dabei steht eigenverantwortliches wis-senschaftliches Arbeiten durch projektorientiertes Lernen im Vordergrund. |
Modulinhalte | V: (AW) Allgemeine Meeresgeologie: Ü: Biogene Sedimentation, Interaktion Benthos-Sediment; (SS) Plankton der Weltmeere; (MH) Einzelliges Plakton; (IK) Benthos der Nordsee; (PM) Biodiversität in der Tiefsee und auf Seebergen; (JG) Konzepte und Hypothesen mariner Biodiversität, Biodiversität von marinen Wirbeltieren; (GG) Tierwanderungen und Ausbreitungsverhalten. Methodik und wissenschaftliches Arbeiten an Bord von Forschungsschiffen. Eine Vorlesung umfasst oben genannte Themen und vermittelt marinebiologische Theorien, Forschungsergebnisse und Methoden. Im Seminar werden Forschungsarbeiten vorgestellt und diskutiert. Im Praktikum/Übungen werden u.a. Themen bearbeitet, die mit dem Vorlesungsinhalten koordiniert sind. Am Computer werden Daten statistisch analysiert und interpretiert. |
Literaturempfehlungen | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Links | |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | 3 | WiSe | 42 | |
Übung | 9 | WiSe | 126 | |
Seminar | 1 | WiSe | 14 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 182 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | Klausur (60 %), Portfolio (20%), 2 Referate (20%) Voraussetzung für das Bestehen des Moduls ist die aktive regelmäßige Teilnahme. |