phy910 Physik für Biologie und Zwei-Fächer-Bachelor Chemie (Complete module description)
| Module label | Physik für Biologie und Zwei-Fächer-Bachelor Chemie |
| Modulkürzel | phy910 |
| Credit points | 6.0 KP |
| Workload | 180 h |
| Verwendbarkeit des Moduls |
|
| Zuständige Personen |
|
| Prerequisites | Keine |
| Skills to be acquired in this module | Die Studierenden erlangen die folgenden Fähigkeiten: Theorie: - Verständnis von Naturvorgängen und ihre mathematische Beschreibung - Erhebung und quantitative Analyse von Messdaten - Verständnis der physikalischen Grundlagen von Messapparaturen mit Schwerpunkt auf die in der Biologie häufig verwendeten Messinstrumente. Praxis: Vertiefung und Überprüfung ihrer theoretischen Kenntnisse aus Vorlesungen und Lehrbuch am eigenen Experiment - Teamfähigkeit durch gemeinsames Durchführen der Experimente handwerkliche Fähigkeiten beim Umgang mit Messapparaturen sachkenntliches Arbeiten mit Messanleitungen - Protokollierung einer Messung |
| Module contents | Vorlesung und Praktikum geben eine Einführung in die Physik, wobei schwerpunktmäßig die grundlegenden Sachverhalte aus Mechanik, Optik, Elektrodynamik, Wärmelehre sowie Atom- und Kernphysik behandelt werden. Zusätzlich werden allgemeine Themen wie Messfehler und Fehlerrechnung behandelt. |
| Literaturempfehlungen | Giancoli, C.D., „Physik“, Verlag Pearson Studium Tipler, P.A., „Physik“, Spektrum Akademischer, Heidelberg Und ausgewählte Kapitel aus: Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: „Fundamentals of physics“, Wiley VCH Weltner, K., „Mathematik für Physiker 1+2“, Springer Verlag Außerdem speziell für das Praktikum: Anleitungsskript zum Praktikum Geschke, D., „Physikalisches Praktikum“, Teubner Walcher, W., „Praktikum der Physik“, Teubner Westphal W.H. , „Physikalisches Praktikum“, Vieweg |
| Links | http://www.uni-oldenburg.de/physik/praktika/bio-che/bio/ |
| Language of instruction | German |
| Duration (semesters) | 1 Semester |
| Module frequency | jährlich |
| Module capacity | unrestricted |
| Form of instruction | Comment | SWS | Frequency | Contact-time workload |
|---|---|---|---|---|
| Lecture | 2 | WiSe | 2 | |
| Practical training | 2 | WiSe | 2 | |
| Präsenzzeit Modul insgesamt | 4 h | |||
| Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
|---|---|---|
| Final exam of module | Modulende |
1 Klausur oder 1 mündliche Prüfung, Praktikum: aktive Teilnahme |