Module label | Soil Science, Hydrology and Ecosystem | |
Module code | mar672 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Kontaktzeit: 56 h, Selbststudium: 124 h )
|
|
Faculty/Institute | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Used in course of study |
|
|
Contact person |
|
|
Entry requirements | ||
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents |
|
|
Reader's advisory |
|
|
Links | ||
Language of instruction | German | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | ||
Module capacity | unlimited | |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Wintersemester VL Bodenkunde (1,5 KP, 1 SWS) VL Hydrologie (3 KP, 2 SWS) VL Einführung in den Stoffhaushalt von Pflanzenbeständen Mitteleuropas (1,5 KP, 1 SWS) |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge | keine |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Klausur am Ende der Veranstaltungszeit, alle anderen Prüfungsleistungen nach Maßgabe der Dozentin oder des Dozenten. |
KL |
Course type | Lecture |
SWS | 4.00 |
Frequency | SuSe or WiSe |
Workload attendance | 56 h |