Module label | Energy Systems | |
Modulkürzel | mar736 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Kontaktzeit: 56 h, Selbststudium: 124 h )
|
|
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Knipper, Martin (Module responsibility)
Agert, Carsten (Module counselling)
Torio, Herena (Module counselling)
|
|
Prerequisites | none |
|
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents |
|
|
Literaturempfehlungen | Will be presented during the classes. |
|
Links | ||
Languages of instruction | German, English | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | ||
Module capacity | unlimited | |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Winter- und Sommersemester VL Energy Systems (3 KP) (WiSe) VL Future Power Supply Systems (3 KP) (SoSe) |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Basic knowledge in mathematics & physics |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Klausur am Ende der Veranstaltungszeit oder fachpraktische Übungen oder mündliche Prüfung oder Portfolio nach Maßgabe der Dozentin oder des Dozenten |
KL |
Form of instruction | Lecture |
SWS | 4 |
Frequency | SoSe oder WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |