bio408 - Introduction to Neurobiology I (Complete module description)
Module label | Introduction to Neurobiology I |
Module code | bio408 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Institute for Biology and Environmental Sciences |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
|
Prerequisites | Abschluss der Basismodule |
Skills to be acquired in this module | [nop]++ biologische Fachkenntnisse ++ Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken + biologierelevante naturwissenschaftliche/mathematische Grundkenntnisse + Abstraktes, logisches, analytisches Denken ++ Datenpräsentation und evidenzbasierte Diskussion in Wort und Schrift + Teamfähigkeit [/nop] |
Module contents | Der Vorlesungsstoff (3 SWS) umfasst im Teil I die molekularen und zellulären Grundlagen der Neurobiologie, die elektrischen Vorgänge in Nervenzellen, die Organisation und Entwicklung des Nervensystems, die Funktion am Beispiel einfacher Schaltkreise. Im Seminar (1 SWS) werden einzelne Themen aus der Vorlesung vertiefend behandelt. |
Recommended reading | Purves D. et al.: Neuroscience, Sinauer Associates, Sunderland USA, jeweils neueste Auflage. |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | Sommersemester |
Module capacity | unlimited |
Reference text | Aus bio405 und bio408 kann nur 1 Modul gewählt werden.
Verknüpft mit den Modulen bio415 und bio416 Einführung in die Neurobiologie II im WS |
Type of course | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 3 | SuSe | 32 | |
Seminar | 1 | SuSe | 14 | |
Tutorial | SuSe | 0 | ||
Total module attendance time | 46 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | 1 Klausur; aktive Teilnahme im Seminar |