Module label | Seminar Instruments and Publishing; Campaign and Planning | |
Modulkürzel | mar479 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Präsenzzeit: 74 Stunden, Selbststudium: 106 Stunden |
|
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Badewien, Thomas (Module responsibility)
Wollschläger, Jochen (Module counselling)
|
|
Prerequisites | Die Module mar479 und mar480 bauen aufeinander auf und können nur gemeinsam abgeschlossen werden. |
|
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents | Das Seminar Instruments and Publishing umfasst folgende Themen: Einführung in die entsprechenden messtechnischen Verfahren der operationellen Ozeanographie, Datenerfassung, -verarbeitung und -qualitätssicherung, Dokumentation und Präsentation, Kennenlernen der ozeanographischen Messgeräte. Zudem werden Kenntnisse zum guten wissenschaftlichen Arbeiten, über die Veröffentlichung von Messdaten, z.B. in dem Datenbankportal Pangaea, und über die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergebnissen vermittelt. Das Seminar Campaign and Planning befasst sich mit der Vorbereitung einer Feldkampagne. Dies beinhaltet die Entwicklung einer ozeanographischen, umweltwissenschaftlichen oder messtechnischen Fragestellung. Darauf aufbauend wird eine Kampagne geplant und der Einsatz bzw. die Entwicklung von ozeanographischen Messgeräten vorbereitet. Bei der Planung müssen regionale oder, je nach Fragestellung, weitere Besonderheiten, wie z.B. Forschungsgenehmigungen, berücksichtigt werden. |
|
Literaturempfehlungen | Wird in den Veranstaltungen bekannt gegeben |
|
Links | ||
Languages of instruction | German, English | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | halbjährlich | |
Module capacity | 10 | |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | SE Marine Feldforschung – Analyse und Datenprodukte (4 SWS, 6 KP) | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | 1 benotete Prüfungsleistung Klausur oder mündliche Prüfung oder Präsentation Aktive Teilnahme |
Form of instruction | Seminar |
SWS | 4 |
Frequency | SoSe oder WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |