inf1206 - Aktuelle Themen aus dem Gebiet "Data Science" I (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Aktuelle Themen aus dem Gebiet "Data Science" I |
Modulkürzel | inf1206 |
Kreditpunkte | 3.0 KP |
Workload | 90 h |
Einrichtungsverzeichnis | Department für Informatik |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Keine Teilnehmervoraussetzungen |
Kompetenzziele | Das Modul hat zum Ziel aktuelle Entwicklungen im Vertiefungsgebiet "Data Science" in den jeweils angemessenen Lehrveranstaltungsformen in das Studium zu integrieren.
|
Modulinhalte | Siehe Beschreibung der zugeordneten Lehrveranstaltung |
Literaturempfehlungen | Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben |
Links | |
Unterrichtsprachen | Deutsch, Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | unregelmäßig |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Lehr-/Lernform | V oder S |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | Am Ende der Vorlesungszeit bzw. nach Absprache mit dem Lehrenden |
Referat oder mündliche Prüfung |
Lehrveranstaltungsform | Vorlesung oder Seminar |
SWS | 2 |
Angebotsrhythmus | siehe Angebotsrhythmus Modul |
Workload Präsenzzeit | 28 h |