Module label | Geochemistry | |
Modulkürzel | mar716 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Kontaktzeit: 56 h, Selbststudium: 124 h )
|
|
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Köster, Jürgen (Module responsibility)
Pahnke-May, Katharina (Module counselling)
|
|
Prerequisites | keine |
|
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents |
|
|
Literaturempfehlungen |
|
|
Links | ||
Languages of instruction | German, English | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | ||
Module capacity | unlimited | |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Wintersemester VL Einführung in die Organische Geochemie (3 KP, 2 SWS) VL Anorganische Geochemie (3 KP, 2 SWS) |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Nützliche Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in Geowissenschaften und organischer Chemie |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Klausur am Ende der Veranstaltungszeit oder fachpraktische Übungen oder mündliche Prüfung nach Maßgabe der Dozentin oder des Dozenten |
KL |
Form of instruction | Lecture |
SWS | 4 |
Frequency | SoSe oder WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |