Module label | Modern Spectroscopic and Diffractometric Methods in Inorganic Chemistry |
Module abbreviation | che450 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Chemistry |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
|
Prerequisites | BSc. Chemie (oder vergleichbarer Abschluss) |
Skills to be acquired in this module | Kenntnisse: Grundlagen der Röntgenbeugungsanalyse an Einkristallen und Pulvern Festkörper NMR Spektroskopie EPR Spektroskopie Mössbauer Spektroskopie Elektronenspektroskopische Methoden (PES, XPS, EDX, ESMA, EELS) Fertigkeiten: praktische Kristallzüchtung Durchführung und Auswertung einer Einkristallröntgenbeugungsanalyse Auswertung und Interpretation einfacher Festkörper NMR Spektren, EPR Spektren, Mössbauer Spektren und Darstellung der Ergebnisse. Studierende kennen nach dem Absolvieren dieses Moduls außerdem die wichtigsten modernen Verfahren der NMR Spektroskopie in flüssiger und fester Phase und sind in der Lage die prinzipielle Auswahl von geeigneten Experimenten zur Lösung eines gegebenen Problems bei der Strukturaufklärung einer Verbindung vornehmen können. Daneben erwerben sie die Fähigkeit einfache Experimente an den Spektrometern durchzuführen. |
Module contents | Beugungsverfahren: Röntgen- und Neutroneneinkristall- und Pulverdiffraktometrie zum Gewinn von Strukturinformation; Symmetrie von Molekülen und Festkörpern; Datenauswertung und Darstellung struktureller Information mit geeigneten Computerprogrammen. Spektroskopie: Physikalische Grundlagen der EPR, Festkörper NMR, und Mössbauerspektroskopie, der Röntgenspektroskopie (XANES / EXAFS) sowie verschiedener elektronenspektroskopischer Methoden (PES, AES, EDX, ESMA, EELS). Kristallzucht auf verschiedenen Wegen. Durchführung und Auswertung einer Einkristallröntgenbeugungsuntersuchung. Vorstellung der bedeutendsten modernen Methoden dieses fundamental wichtigen analytischen Verfahrens und dessen Einsatz in der Strukturaufklärung komplexer Verbindungen. Praktische Durchführung ausgewählter NMR-spektroskopischer Experimente. |
Recommended reading | Massa, Einführung in die Röntgenstrukturanalyse, Teubner Advanced Inorganic Chemistry, Wiley West, Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, Hesse, Meier, Zeeh, Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie, Thieme Verlag; H. Günther NMR Spectroscopy 3rd Edition, Wiley VCH, J. Keeler Understanding NMR Spectroscopy, Wiley, J. W. Akitt, B. E. Mann NMR and Chemistry Chapman Hall, Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | unlimited |
Module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Type of module | Wahlpflicht / Elective |
Teaching/Learning method | 1 VL (2 SWS), 1 SEM (2 SWS), 1PR (4 SWS) Das Modul findet im Sommersemester statt. |
Previous knowledge | che235 - Spektroskopie und Strukturaufklärung molekularer Verbindungen |
Type of course | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Lecture | 2 | SoSe | 28 | |
Practical training | 4 | SoSe | 28 | |
Seminar | 2 | SoSe | 28 | |
Total module attendance time | 84 h |
Examination | Examination times | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | In der vorlesungsfreien Zeit im Sommersemester entsprechend separater Ankündigung |
M |