Module label | Environmental and Resource Economy | |
Modulkürzel | mar742 | |
Credit points | 6.0 KP | |
Workload | 180 h
( Kontaktzeit: 56 h, Selbststudium: 124 h )
|
|
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
Helm, Carsten (Module responsibility)
Huse, Cristian (Module counselling)
|
|
Prerequisites | keine |
|
Skills to be acquired in this module |
|
|
Module contents |
|
|
Literaturempfehlungen |
|
|
Links | ||
Languages of instruction | German, English | |
Duration (semesters) | 1 Semester | |
Module frequency | ||
Module capacity | unlimited | |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) | |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Winter- und Sommersemester VL Umweltökonomie (3 KP) (WiSe) VL Resource Economics (3 KP) (SoSe) |
|
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Mikroökonomie |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Klausur am Ende der Veranstaltungszeit oder alle anderen möglichen Prüfungsleistungen nach Maßgabe der Dozentin oder des Dozenten |
KL |
Form of instruction | Lecture |
SWS | 4 |
Frequency | SoSe oder WiSe |
Workload Präsenzzeit | 56 h |