Modulbezeichnung | Technikmodul Biochemie |
Modulkürzel | bio430 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele | ++ biologische Fachkenntnisse ++ Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken + biologierelevante naturwissenschaftliche/mathematische Grundkenntnisse + Abstraktes, logisches, analytisches Denken + vertiefte Fachkompetenz in biologischem Spezialgebiet ++ Datenpräsentation und evidenzbasierte Diskussion in Wort und Schrift + Teamfähigkeit Die Studierenden gewinnen einen Überblick über gängige Arbeitstechniken der Biochemie und erlernen in praktischer Anwendung einige essentielle Techniken wie Säulenchromatographie und enzymkinetische Messungen. Sie verstehen die theoretischen Grundlagen dieser Techniken und beurteilen experimentell erstellte Datensätze. |
Modulinhalte | Bioanalytische Methoden in Theorie und Praxis |
Literaturempfehlungen | Bioanalytik, Lottspeich/Engels |
Links | |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | 20 |
Modullevel / module level | AS (Akzentsetzung / Accentuation) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | Vorlesung, Seminar, Übung |
Vorkenntnisse / Previous knowledge | Biochemie, Molekularbiologie |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | 1 | SoSe | 14 | |
Seminar | 1 | SoSe | 14 | |
Übung | 2 | SoSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | semesterbegleitend |
Referat im Seminar; aktive Teilnahme in Seminar und Übung (testierte Versuchsprotokolle) |