Modulbezeichnung | Marinbiologischer Kurs II | |
Modulkürzel | bio472 | |
Kreditpunkte | 6.0 KP | |
Workload | 180 h | |
Einrichtungsverzeichnis | Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
|
Zuständige Personen |
|
|
Teilnahmevoraussetzungen | ||
Kompetenzziele | ++biologische Fachkenntnisse ++Kenntnisse biologischer Arbeitstechniken +biologierelevante naturwissenschaftliche/mathematische Grundkenntnisse +Abstraktes, logisches, analytisches Denken ++vertiefte Fachkompetenz in biologischem Spezialgebiet ++Selbstständiges Lernen und (forschendes) Arbeiten ++Datenpräsentation und evidenzbasierte Diskussion in Wort und Schrift +Teamfähigkeit ++(wissenschaftliche) Kommunikationsfähigkeit +Projekt- und Zeitmanagement
|
|
Modulinhalte | Organisation, Verbreitung und Anpassung von marinen Organismen im Sandwatt oder Felswatt. |
|
Literaturempfehlungen | Wird im Studt IP bekannt gegeben. |
|
Links | ||
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Dauer in Semestern | 1 Semester | |
Angebotsrhythmus Modul | ||
Aufnahmekapazität Modul | 14 | |
Hinweise | Findet im Wechsel mit Bio470 Marinbiologischer Kurs I statt. (Wechsel zwischen Schwerpunkt Felswatt / Sandwatt.) Sind mehr BewerberInnen als Plätze vorhanden, entscheidet ein Motivationschreiben über die Annahme. |
|
Modullevel | BW (Bereichswahlmodul / Range selection) | |
Modulart | Wahlpflicht / Elective | |
Lehr-/Lernform | ||
Vorkenntnisse |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Seminar | 2 | SoSe | 28 | |
Übung | 2 | SoSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | 1 Portfolio; aktive Teilnahme in Seminar und Übung |