pb214 Verhaltensökonomik und Zufriedenheitsforschung (Vollständige Modulbeschreibung)
| Modulbezeichnung | Verhaltensökonomik und Zufriedenheitsforschung | ||||||||
| Modulkürzel | pb214 | ||||||||
| Kreditpunkte | 6,0 KP | ||||||||
| Verantwortliche Einrichtung | Department für WiRe (VWL) | ||||||||
| Zuständige Personen | |||||||||
| Teilnahmevoraussetzungen | |||||||||
| Unterrichtsprachen | |||||||||
| Lernergebnisse/Kompetenzen | |||||||||
| Modulinhalte | |||||||||
| Literaturempfehlungen | |||||||||
| Zu erbringende Leistungen |
|
||||||||
| Dauer in Semestern | 1 Semester | ||||||||
| Angebotsrhythmus | |||||||||
| Workload |
|
||||||||
| Lehrveranstaltungsform |
|
||||||||
| Zusätzliche Hinweise | Aufnahmekapazität: |
||||||||
| Verwendbarkeit des Moduls | |||||||||
| Modulart | je nach Studiengang Pflicht oder Wahlpflicht | ||||||||
| Modullevel | --- |