inm740 - Media Analysis (Complete module description)
Module label | Media Analysis |
Module code | inm740 |
Credit points | 15.0 KP |
Workload | 450 h |
Institute directory | Institute of Art and Visual Culture |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
|
Prerequisites | Grundlegende Kenntnisse in Medientheorie |
Skills to be acquired in this module | - Vertiefte Kenntnisse der einschlägigen Modelle der Medienanalyse - Vertiefte Einsichten in die Interdisziplinarität der Medienanalyse gewinnen - Kenntnis der wesentlichen methodischen Ansätze der Medienanalyse (z.B. Film-, Fernseh-, Soundanalyse) - Fähigkeit zur kritischen Bewertung vorliegender Analyseansätze - Fähigkeit zur Anwendung der Analysemethoden auf ein Medienprodukt/ Erstellung einer exemplarischen Medienanalyse |
Module contents | Die Studierenden sollen sich intensiv mit vorliegenden Ansätzen und Modellen der Medienanalyse auseinandersetzen und eine kritische Haltung zu diesen Ansätzen und Modellen entwickeln. Sie sollen die Verflechtungen der Medienanalyse in interdisziplinäre Zusammenhänge ( z.B. in ästhetische, ökonomische, soziale Kontexte) kennenlernen und darauf aufbauend in die Lage versetzt werden, Methoden der Medienanalyse selbst anzuwenden in Form eigener Medienanalysen. Hierbei sind sowohl theoretische wie praktische Zugänge zu finden und anzuwenden. Die Veranstaltung zur Einführung ist im 1. oder 2. Semester zu besuchen und wird im Wechsel vom Institut für Musik und dem Institut für Kunst und visuelle Kultur angeboten. |
Recommended reading | Die jeweils gegenstandsbezogene und aktuelle Literatur wird bei der Ankündigung der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. |
Links | http://www.integrated-media.de/ |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 2 Semester |
Module frequency | mindestens jährlich |
Module capacity | unlimited |
Reference text | 15 KP | 3 Veranstaltungen: 1 Seminar zur Einführung (Pflicht, studierbar im 1. oder 2. Semester); 1 S; 1 Ü/S | 1. bis 3. FS, PM | Löffler |
Type of course | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Seminar (1 S Einführung) | 2 | WiSe | 28 | |
Lecture, seminar or exercise (2 Veranstaltungen) | 4 | SuSe and WiSe | 56 | |
Total module attendance time | 84 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Die Prüfungsleistungen sind am Ende des Semesters zu erbringen. |
G |