inf514 - Simulation-based Smart Grid Engineering and Assessment (Vollständige Modulbeschreibung)
Modulbezeichnung | Simulation-based Smart Grid Engineering and Assessment |
Modulkürzel | inf514 |
Kreditpunkte | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Einrichtungsverzeichnis | Department für Informatik |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Programmiergrundlagen in Java oder Python |
Kompetenzziele | Das Modul hat zum Ziel in der Energieinformatik benötigte mathematische und methodische Grundlagen zur Durchführung großer Simulationsstudien zu vermitteln. Die Studierenden
Die Studierenden
Sozialkompetenzen Die Studierende
Die Studierenden
|
Modulinhalte | Das Modul hat zum Ziel in der Energieinformatik benötigte mathematische und methodische Grundlagen zur Durchführung großer Simulationsstudien zu vermitteln. |
Literaturempfehlungen | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben |
Links | |
Unterrichtssprache | Englisch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jedes Wintersemester |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Lehr-/Lernform | V+Ü |
Lehrveranstaltungsform | Kommentar | SWS | Angebotsrhythmus | Workload Präsenz |
---|---|---|---|---|
Vorlesung | 2 | WiSe | 28 | |
Übung | 2 | WiSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 56 h |
Prüfung | Prüfungszeiten | Prüfungsform |
---|---|---|
Gesamtmodul | Am Ende der Veranstaltungszeit |
Klausur oder mündliche Prüfung |