Module label | Concepts for Body and Space: Scenography |
Module code | mkt250 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Institute of Material Culture |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
Eller, Petra (Authorized examiners)
Eller, Petra (Module responsibility)
N., N. (Module responsibility)
|
Prerequisites | Kompetenzen des Moduls mkt012 (siehe Modulbeschreibung mkt012) Schwerpunkt B: mkt020 Englische Sprachkenntnisse (Lesefähigkeit) |
Skills to be acquired in this module | Ästhetische, gestalterisch-konzeptuelle und technologische Kompetenzen: Sensibilisierung für den Einsatz von Materialien, Verfahren und Medien im textilen Bereich. Medienkompetenz für die Präsentation fachpraktischer Arbeiten. Fähigkeit zur explorativ-experimentellen Gestaltung und deren Reflexion. Schulung der Kooperations- und Planungskompetenzen durch projektorientierte Gruppenarbeit Entwicklung der Fähigkeit, durch Auseinandersetzung mit den genannten Stilmitteln beispielhafte Untersuchungen und Präsentationen im Team zu realisieren Präsentation der Ergebnisse in einer auf Raum und/oder Umgebung bezogenen Ausstellung/Performance/Installation bei Projekt mit Schwerpunkt Raum-Figur-Medien (Szenografie) sowie Textil- und Modedesign: Basierend auf einem im Team entwickelten Projektvorhaben wird eine konkrete Gestaltungsaufgabe vorbereitet. Für das Projekt wird jeweils ein thematischer Schwerpunkt (Spannungsverhältnis Figur/Körper und Raum, audiovisuelle Medien, Licht) und/oder Präsentationsschwerpunkt (z. B. Installation im öffentlichen Raum, Ausstellung mit visuellen Medien) entwickelt. Das Projekt kann Blockveranstaltungsanteile, die je nach Projektausrichtung vor Ort oder außerhalb Oldenburgs stattfinden können, umfassen. |
Module contents | 171b P: Ästhetische und methodische Aspekte werden anhand eines konkreten Projekts erforscht mit folgenden themenabhängigen Schwerpunkten: Raumkonstellation und -gestaltung, Wechselverhältnis Raum und Figur, temporäre Raumgestaltung, Einsatz von Medientechnik und Licht. Mögliche Wirkungsfelder: Museum und Ausstellung, öffentlicher Raum, Medien sowie szenografische Arbeiten im realen sowie im virtuellen Raum. Integriert sind Lektüreanteile zur Mode und Szenografie. 173 W: Einführung in aktuelle Medien- und Präsentationstechniken. |
Reader's advisory | Auf Literatur (im Umfang von ca. 100 Seiten) wird in Form einer Liste verwiesen; ein Handapparat wird zur Verfügung gestellt. Der Handapparat enthält Texte zu Ästhetik, Architektur, Bühnenbild, Modedesign, Schnitt und Szenografie. |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | |
Module capacity | unlimited |
Reference text | Das Modul wird mindestens 1mal pro Jahr angeboten. |
Modullevel / module level | AC (Aufbaucurriculum / Composition) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | 1 P, das 1 Projektseminar (2 SWS) und 1 W (1 SWS) integriert Vielfältige Lehr-/Lern- und Prüfungsformen: Künstl.-wiss. Übung mit Recherchen und Kurzreferat, gestalterischen Aufgaben, Aufgaben zu aktuellen Präsentationsmedien, Ergebnismappe, Konzeption einer Gruppenpräsentation, Dokumentation, konzeptionell-gestalterische Arbeit, Werkstattkurs und angeleitete Gruppen- und Einzelarbeit in den Werkstätten des Fachs. Kolloquium mit weiteren Lehrenden und externen Berufspraktikerinnen. |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Course type | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Seminar (Projektseminar) | 2 | WiSe | 28 | |
Working group | Einführung in aktuelle Medien- und Präsentationstechniken. |
1 | WiSe | 14 |
Total time of attendance for the module | 42 h |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Teilleistungen: begleitend zum jeweiligen Sitzungstermin (Gruppen-)Präsentation: letzte Veranstaltung und n.V. bis 15.03. |
WK |