bio695 Biochemical concepts in signal transduction (Veranstaltungsübersicht)

bio695 Biochemical concepts in signal transduction (Veranstaltungsübersicht)

Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) 12 KP
Modulteile Semesterveranstaltungen Wintersemester 2024/2025 Prüfungsleistung
Vorlesung
  • 5.02.691 - Molecular basics of cellular signaltransduction Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Karl-Wilhelm Koch, Dipl.-Chem.
    Termine anzeigen
    • Montag, 14.10.24, 13:00 - 14:00 Uhr
    • Montag, 02.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Dienstag, 03.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Mittwoch, 04.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Donnerstag, 05.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Freitag, 06.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Montag, 09.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Dienstag, 10.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Montag, 17.02.25, 10:00 - 11:30 Uhr
    • Montag, 17.03.25, 10:00 - 11:30 Uhr

Seminar
  • 5.02.692 - Signal transduction Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Karl-Wilhelm Koch, Dipl.-Chem.
    • Dr. Alexander Scholten
    Termine anzeigen
    • Montag, 14.10.24, 13:00 - 14:00 Uhr
    • Mittwoch, 11.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Donnerstag, 12.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Freitag, 13.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Montag, 16.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Dienstag, 17.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Mittwoch, 18.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr
    • Donnerstag, 19.12.24, 10:00 - 12:00 Uhr

Übung
  • 5.02.693 - Experiments on Cellular Signaltransduction and Enzymology Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Karl-Wilhelm Koch, Dipl.-Chem.
    • Dr. Alexander Scholten
    Termine anzeigen
    • Montag, 14.10.24, 13:00 - 14:00 Uhr
    • Montag, 06.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Dienstag, 07.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Mittwoch, 08.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Donnerstag, 09.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Freitag, 10.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Montag, 13.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Dienstag, 14.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Mittwoch, 15.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Donnerstag, 16.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Freitag, 17.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Montag, 20.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Dienstag, 21.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Mittwoch, 22.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Donnerstag, 23.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Freitag, 24.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Montag, 27.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Dienstag, 28.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Mittwoch, 29.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Donnerstag, 30.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr
    • Freitag, 31.01.25, 09:00 - 18:00 Uhr

Hinweise zum Modul
Teilnahmevoraussetzungen

none

Kapazität/Teilnehmerzahl 20
Kompetenzziele

++ deepened knowledge of biological working methods
 ++ methods: protein expression and purification, functional assays, enzyme kinetics, spectroscopic techniques
++ data analysis skills
+ interdisciplinary thinking
++ critical and analytical thinking
+ independent searching and knowledge of scientific literature
+ ability to perform independent biological research
++ data presentation and discussion in German and English (written and spoken)
++ teamwork
+ project and time management