pb126 - Mathematisches Grundlagenwissen in den Naturwissenschaften (Veranstaltungsübersicht)

pb126 - Mathematisches Grundlagenwissen in den Naturwissenschaften (Veranstaltungsübersicht)

Institut für Mathematik 6 KP
Semesterveranstaltungen Wintersemester 2017/2018
Lehrveranstaltungsform: Seminar
  • Kein Zugang 5.04.071 - Grundpraktikum Physik I / Basic Laboratory I Lehrende anzeigen
    • Priv.-Doz. Dr. Michael Krüger
    • Dr. Michael Hölling
    • Dr. rer. nat. Andre Fuchs
    • David Hülsmeier-Reineke
    • Mareike Buhl
    • Nico Gößling, M. Sc.
    • Marijn Floris van Dooren
    • Anantha Padmanabhan Kidambi Sekar
    • Jörge Schneemann, Dipl.-Phys.
    • Sonja Steinbrück
    • Sarinah Sutojo-Haack
    • Andreas Häußler
    • Tobias de Taillez
    • Annette Berger
    • Inga Kayser
    • Alexander Przibilla

    Montag: 14:10 - 16:55, wöchentlich (ab 16.10.2017)
    Montag: 17:00 - 19:45, wöchentlich (ab 16.10.2017)
    Dienstag: 09:30 - 12:15, wöchentlich (ab 17.10.2017)
    Dienstag: 13:00 - 15:45, wöchentlich (ab 17.10.2017)
    Dienstag: 16:00 - 18:45, wöchentlich (ab 17.10.2017)
    Dienstag: 18:50 - 21:35, wöchentlich (ab 17.10.2017)
    Mittwoch: 08:00 - 10:45, wöchentlich (ab 18.10.2017)
    Mittwoch: 11:00 - 13:45, wöchentlich (ab 18.10.2017)
    Mittwoch: 14:00 - 16:45, wöchentlich (ab 18.10.2017)
    Mittwoch: 17:00 - 19:45, wöchentlich (ab 18.10.2017)
    Donnerstag: 09:00 - 11:45, wöchentlich (ab 19.10.2017)
    Donnerstag: 12:00 - 14:45, wöchentlich (ab 19.10.2017)
    Donnerstag: 16:00 - 18:45, wöchentlich (ab 19.10.2017)
  • Kein Zugang 5.04.501 - Mathematische Grundlagen der Naturwissenschaften Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Bernd Meyer

    Dienstag: 12:00 - 14:00, wöchentlich (ab 17.10.2017)
Hinweise zum Modul
Prüfungsleistung Modul
KL