Personal details
Title | Architecture for Hybrid Digital Twins |
Description | Master Thesis in Computing Science.
|
Home institution | Department of Computing Science |
Associated institutions |
|
Type of work | practical / application-focused |
Type of thesis | Master's degree |
Author | Jelke Wibbeke, M. Sc. |
Status | available |
Problem statement | ObjectiveThe objective of the thesis is to define, based on an already performed literature research, proper parameters for comparison and analyse the used architectures in this regard. In addition, the most promising architecture shall be implemented for the use case of a digital twin for a hydrogen electrolyser. ZielZiel der Arbeit ist es, basierend auf einer bereits durchgeführten Literaturrecherche, geeignete Parameter für einen Vergleich zu definieren und die verwendeten Architekturen diesbezüglich zu analysieren. Darüber hinaus soll die vielversprechendste Architektur für den Anwendungsfall eines digitalen Zwillings für einen Wasserstoff-Elektrolyseur implementiert werden. |
Requirement | ProfileThe thesis aims at students of computing science, physics, or comparable courses of study who are interested in dealing with challenges in the field of energy informatics. Previous knowledge in the area of digital twins and programming is desirable, but not mandatory. The applicant should be willing to deal with the new topic in a motivated and independent way. ProfilDie Arbeit richtet sich an Studierende der Informatik, Physik oder vergleichbarer Studiengänge, die sich mit Herausforderungen im Bereich der Energieinformatik auseinandersetzen wollen. Vorkenntnisse auf dem Gebiet digitaler Zwillinge und der Programmierung sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Der Bewerber sollte bereit sein, sich motiviert und selbstständig mit dem neuen Thema auseinanderzusetzen.
Contact/KontaktMichael Brand OFFIS – Institut für Informatik Escherweg 2, 26121 Oldenburg |
Created | 18/05/22 |