Personal details
Title | Entlastungspotenzial von Exoskeletten in der Pflege |
Description | Passive Exoskelette bieten eine kontinuierliche Unterstützung des Rückens und zielen darauf ab, Kräfte und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und die Körperhaltung zu verbessern. Pflegende, die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen betreuen, leiden aufgrund der hohen körperlichen Belastung häufig an muskuloskelettalen Erkrankungen. Daher soll das Entlastungspotenzial durch ein passives Exoskelett bei typischen Pflegetätigkeiten ermittelt werden. |
Home institution | Systems in Medical Engineering |
Type of work | practical / application-focused |
Type of thesis | Bachelor's or Master's degree |
Author | Fabian Pawlowski |
Status | available |
Problem statement | In der Arbeitsgruppe „Robotische Assistenzsysteme“ der Abteilung Assistenzsysteme und Medizintechnik soll daher das Entlastungspotenzial durch ein passives Exoskelett bei typischen Pflegetätigkeiten ermittelt werden. Dazu werden Pflegehandlungen mit und ohne Exoskelett durchgeführt und die Bodenreaaktionskräfte mit einer Bodenkraftmessplatte, die Muskelaktivität mittels Elektromyographie (EMG) sowie die Körperhaltung mit dem markerbasierten OptiTrack-System und dem IMU-basierten CAPTIV- System gemessen. |
Requirement | |
Created | 12/09/24 |