Expected number of participants: | ||||
---|---|---|---|---|
150 | ||||
Time: | ||||
Tuesday: 16:15 - 17:45, weekly (from 19/04/22), Location: W03 1-161 (Hörsaal) Thursday: 10:15 - 11:45, weekly (from 21/04/22), Location: W16A 004 Dates on Thursday. 28.07.22, Thursday. 13.10.22 10:00 - 12:00, Location: W16A 004 |
||||
Location: | ||||
|
||||
Pre-requisites: | ||||
Analysis I und IIa, Lineare Algebra, Experimentalphysik I bis III | ||||
Note on participation: | ||||
Zu dieser Veranstaltung wird unter LV-Nr. 5.04.202Ü2 eine Übung angeboten. | ||||
Content: | ||||
In der Vorlesung werden die Grundzüge der Thermodynamik aus physikalischer Sicht dargestellt. Es geht nicht nur um Begriffe wie Wärme und Temperatur sondern auch um deren mikroskopische Bedeutung die mit statistischen Methoden erfasst werden können. | ||||
Close |