Expected number of participants: | ||||
---|---|---|---|---|
50 | ||||
Time: | ||||
Monday: 10:15 - 11:45, weekly (from 25/04/22), Location: W02 1-148 Thursday: 08:15 - 09:45, weekly (from 21/04/22), Location: W02 1-148 Dates on Wednesday. 10.08.22 09:00 - 12:00, Location: W01 0-015 |
||||
Location: | ||||
|
||||
Pre-requisites: | ||||
Analysis I, Lineare Algebra | ||||
Note on participation: | ||||
Grundlegende mathematische und physikalische Kenntnisse (Abiturniveau) sind nötig. | ||||
Content: | ||||
Inhalte: Analysis, Vektoranalysis, Newtonsche Mechanik, Differentialgleichungen, Drehimpuls, Zentralkräfte, höherdimensionale Analysis, Distributionen, Maxwell-Gleichungen, Randwertprobleme, Grenzflächen, Magnetostatik. | ||||
Teaching language: | ||||
deutsch | ||||
Close |