mar433 Practical Course in Marine Boundary Layers

mar433 Practical Course in Marine Boundary Layers

Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment 6 KP
Module responsibility
  • Oliver Wurl
Module counselling
  • Mariana Ribas Ribas
Module components Semester courses Wintersemester 2026/2027 Examination
Practical training Übung
  • Limited access 5.08.4331 - Marine Interfaces Lehrende anzeigen
    • PD Dr. Mariana Ribas Ribas
    Termine anzeigen
    • Wednesday, 27.01.27, 09:00 - 11:00 o'clock
    • Monday, 01.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Tuesday, 02.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Wednesday, 03.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Thursday, 04.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Friday, 05.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Monday, 08.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Tuesday, 09.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Wednesday, 10.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Thursday, 11.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock
    • Friday, 12.02.27, 08:00 - 16:00 o'clock

  • Limited access 5.08.4332 - Remote sensing Ocean, practical course Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Oliver Wurl
    Termine anzeigen
    • Monday, 01.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Tuesday, 02.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Wednesday, 03.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Thursday, 04.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Friday, 05.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Monday, 08.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Tuesday, 09.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Wednesday, 10.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Thursday, 11.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Friday, 12.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock

Seminar
  • Limited access 5.08.4333 - Seminar on the practical course Marine Interfaces + Remote Sensing Ocean Lehrende anzeigen
    • Prof. Dr. Oliver Wurl
    • PD Dr. Mariana Ribas Ribas
    Termine anzeigen
    • Monday, 01.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Tuesday, 02.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Wednesday, 03.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Thursday, 04.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Friday, 05.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Monday, 08.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Tuesday, 09.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Wednesday, 10.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Thursday, 11.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock
    • Friday, 12.02.27, 16:00 - 17:30 o'clock

Hinweise zum Modul
Further information

Module Capacity:
12

Method of assesment

1 benotete Prüfungsleistung

Praktikumsbericht oder Präsentation in einem Abschlussseminar (nach Absprache) oder Protokoll

Aktive Teilnahme
Aktive Teilnahme umfasst z.B. die regelmäßige Abgabe von Übungen, Anfertigung von Lösungen zu Übungsaufgaben, die Protokollierung der jeweils durchgeführten Versuche bzw. der praktischen Arbeiten, die Diskussion von Seminarbeiträgen oder Darstellungen von Aufgaben bzw. Inhalten in der Lehrveranstaltung in Form von Kurzberichten oder Kurzreferat. Die Festlegung hierzu erfolgt durch den Lehrenden zu Beginn des Semesters bzw. zu Beginn der Veranstaltung.

Exam dates

Die Abgabe des Praktikumsberichtes soll 1 Monat nach Ende des Praktikums erfolgen.

Learning outcomes/competencies

Ü/SE Marine Interfaces

Studierende besitzen nach erfolgreichem Besuch des Moduls vertieftes Wissen über experimentelle Messmethoden zu Grenzflächenstudien und deren Anwendung. Ein Verständnis von kleinskaligen Prozessen und der Relevanz zu Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre wird erlangt. Dazu werden spezielle Erfahrungen in der Handhabung von Messaufbauten für die Untersuchung kleinskaliger Prozesse vermittelt.

Ü/SE Remote sensing Ocean

Studierende kennen Grundlagen der Satellitenbeobachtung von klima-relevanten Parametern im Ozean und der Atmosphäre Das Erlangen von Kompetenzen in der Suche und Verarbeitung von Satellitendaten steht im Vordergrund. Dies schließt die Anwendung von Software und online Tools mit ein.


Top