Veranstaltungsdetails - Übung Mathematik für Ökonomen

Veranstaltungsdetails - Übung Mathematik für Ökonomen

Institut für Mathematik
Wintersemester 2008/2009
Übung Mathematik für Ökonomen
Zeit: Mo. 18:00 - 20:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Mi. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Mi. 18:00 - 20:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009 Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Do. 11:00 - 12:00 (wöchentlich),
Do. 18:00 - 20:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009 Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009 Zeitraum 16.10.2008 - 29.01.2009,
Fr. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009,
Fr. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - Zeitraum 15.10.2008 - 28.01.2009
Veranstaltungsnummer: 5.01.902
DozentIn Dr. Peter Krug
Heimat-Einrichtung: Institut für Mathematik
Typ der Veranstaltung: Hauptstudium in der Kategorie Lehre
Art der Veranstaltung: Ü
Ort: (A10 1-121): Mo. 18:00 - 20:00 (14x)
Fr. 12:00 - 14:00 (14x),
(A05 1-160): Mi. 14:00 - 16:00 (14x)
Do. 18:00 - 20:00 (14x),
(A01 0-005): Mi. 16:00 - 18:00 (14x),
(A07 0-031): Mi. 16:00 - 18:00 (14x),
(A01 0-004): Mi. 18:00 - 20:00 (14x),
(A07 0-030): Do. 11:00 - 12:00 (14x),
(A05 0-056): Fr. 12:00 - 14:00 (14x)
TutorInnen: Rene Adler
Deniz Aktas
Okka Wilhelmine Schüür
Michael Schulze
DozentInnen: Dr. Peter Krug
Zurück