Veranstaltungsdetails - Übung Einführung in die Stochastik

Veranstaltungsdetails - Übung Einführung in die Stochastik

Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Mathematik
Sommersemester 2014
Übung Einführung in die Stochastik
Zeit: Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: A14 1-115,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: W01 1-109,
Do. 08:00 - 10:00 (wöchentlich), Ort: W01 1-117,
Do. 08:00 - 10:00 (wöchentlich), Ort: W01 1-109,
Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: W01 1-109,
Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: W04 1-162,
Fr. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: W01 1-109,
Fr. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: W01 0-015,
Termine am Fr. 25.07. 14:00 - 16:00, Ort: A04 4-411
Veranstaltungsnummer: 5.01.212
Studienbereiche: Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften > Master of Education (Wirtschaftspädagogik) > Mathematik > Mastermodule > mat210 Einführung in die Stochastik
Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften > Zwei-Fächer-Bachelor > Mathematik > Aufbaumodule > mat210 Einführung in die Stochastik
DozentIn Dr. Peter Krug
Heimat-Einrichtung: Institut für Mathematik
Typ der Veranstaltung: Übung in der Kategorie Lehre
Art der Veranstaltung: Ü
Ort: A14 1-115: Mo. 12:00 - 14:00 (12x),
W01 1-109: Mi. 16:00 - 18:00 (12x)
Do. 08:00 - 10:00 (12x)
Do. 16:00 - 18:00 (12x)
Fr. 12:00 - 14:00 (14x),
W01 1-117: Do. 08:00 - 10:00 (12x),
W04 1-162: Do. 16:00 - 18:00 (12x),
W01 0-015: Fr. 12:00 - 14:00 (14x),
A04 4-411: Fr. 25.07. 14:00 - 16:00
TutorInnen: Alexander Bontjes van Beek, B.Sc
Sebastian Elvers
Sina von Lienen, B.A.
Dennis Sobotta
Zurück