Lehrveranstaltungsform: Seminar
-
5.08.033 - Instructions on scientific work: Marine Isotope Geochemistry
- Dr. Philipp Böning
- Dr. Claudia Ehlert
- Prof. Dr. Katharina Pahnke-May
- Dr. Torben Struve
- Wednesday, 09:00 - 11:00, Weekly (from 08.04.26)
-
5.08.031 - Instructions for scientific work: Pelagic Microbiology
- Prof. Dr. Thorsten Henning Brinkhoff
- Prof. Dr. Sarahi Lorena Garcia
- Thursday, 08:30 - 10:00, Weekly (from 09.04.26)
- Thursday, 16.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 23.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 30.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 06.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 13.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 20.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 27.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 03.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 10.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 17.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Thursday, 24.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
-
5.08.038 - Scientific practice, Planktology
- Dr. Maren Striebel
- Dr. Linda Rehder
- Monday, 12:00 - 14:00, Weekly (from 13.04.26)
-
5.03.001 - Working Group Seminar Hydrology and landscape hydrology
- Dr. rer. nat. Janek Greskowiak
- Prof. Dr. Gudrun Massmann
- Dr. Olga Kalinina
- Dr. Philipp Maurischat
- Tuesday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 07.04.26)
-
5.08.0231 - Instructions for scientific work: Benthic Microbiology
- Wednesday, 08:00 - 10:00, Weekly (from 08.04.26)
-
5.02.020 - Arbeitsgruppenseminar: Biodiversität und Evolution der Pflanzen
- Prof. Dr. Dirk Carl Albach
- Niels Kappert, M. Sc.
- Dr. rer. nat. Maria Will
- Henry Spencer Badet
- Thursday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 09.04.26)
-
5.03.006 - Arbeitsbereichsseminar - Angewandte Geographie und Umweltplanung
- Dr. Peter Schaal
- Prof. Dr. Ingo Mose
- Monday, 14:00 - 16:00, Weekly (from 20.04.26)
-
5.08.039 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Biodiversität und biologische Prozesse der Polarmeere
- Monday, 16:00 - 18:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
-
5.08.029 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Umweltbiochemie
- Dr. Sven Rohde
- Prof. Dr. Peter Schupp
- Wednesday, 09:00 - 11:00, Weekly (from 08.04.26)
-
5.08.025 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Benthosökologie
-
5.08.019 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Geoökologie
-
5.08.027 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Organische Geochemie
- Dr. Barbara Scholz-Böttcher
- Prof. Dr. Heinz Wilkes
- Wednesday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 08.04.26)
- Wednesday, 15.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 22.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 29.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 05.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 12.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 19.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 26.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 02.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 09.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 16.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 23.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Wednesday, 30.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.030 - Instructions for scientific work: Marine sensor systems
- Dr. Thomas Badewien
- Dr. Jochen Wollschläger
- Monday, 10:00 - 12:00, Fortnightly (from 13.04.26)
- Monday, 20.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.032 - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Allgemeine und Molekulare Mikrobiologie
- Prof. Dr. Ralf Andreas Rabus
- Dr. Lars Wöhlbrand
- Monday, 09:00 - 11:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 08:30 - 10:00 o'clock
-
5.08.018 - Instructions for scientific work: Ecosystem Data Science
- Prof. Dr. Ahmet Murat Eren
- Tuesday, 16:00 - 18:00, Weekly (from 07.04.26)
- Tuesday, 14.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 21.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 28.07.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 04.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 11.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 18.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 25.08.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 01.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 08.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 15.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 22.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
- Tuesday, 29.09.26, 16:00 - 18:00 o'clock
-
5.08.023 - Instructions for scientific work: Benthic Microbiology
- Dr. Bert Engelen
- Prof. Dr. Martin Könneke
- Julius Degenhardt
- Wednesday, 08:00 - 10:00, Weekly (from 08.04.26)
- Wednesday, 15.07.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 22.07.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 29.07.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 05.08.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 12.08.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 19.08.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 02.09.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 09.09.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 16.09.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 23.09.26, 08:00 - 10:00 o'clock
- Wednesday, 30.09.26, 08:00 - 10:00 o'clock
-
5.08.030 - Instructions for scientific work: Marine sensor systems
- Dr. Thomas Badewien
- Dr. Jochen Wollschläger
- Monday, 10:00 - 12:00, Fortnightly (from 13.04.26)
- Monday, 20.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.017 - Instructions for scientific work: Marine Conservation
- Monday, 13:30 - 15:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 13:30 - 15:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 13:30 - 15:00 o'clock
-
5.03.005 - Arbeitsgruppenseminar - Vegetationsökologie und Naturschutz
-
5.08.028 - Introduction to scientific work: Marine Geochemistry
- Prof. Dr. Thorsten Dittmar
- Dr. Jutta Niggemann
- Monday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.036 - Instructions for scientific work: Sea surfaces
- Prof. Dr. Oliver Wurl
- PD Dr. Mariana Ribas Ribas
- Thursday, 09:00 - 11:00, Weekly (from 09.04.26)
-
5.08.024 - Guide to scienfic work: mathematical modelling
- Prof. Dr. Bernd Blasius
- Christoph Feenders, Ph.D.
- Dr. Cora Kohlmeier
- Thursday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 09.04.26)
- Thursday, 16.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 23.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 30.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 06.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 13.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 20.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 27.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 03.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 10.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 17.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Thursday, 24.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.026 - Instructions for scientific work: Physical Oceanography
- Monday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.037 - Introduction to scientific work: Biogeochemical Modelling
- Prof. Dr. Sinikka Lennartz
- Monday, 10:00 - 12:00, Weekly (from 13.04.26)
- Monday, 13.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 20.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 27.07.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 03.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 10.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 17.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 24.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 31.08.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 07.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 14.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 21.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
- Monday, 28.09.26, 10:00 - 12:00 o'clock
-
5.08.020 - Instructions for scientific work: Complex systems
- PD Dr. Jan Freund
- Prof. Dr. Ulrike Feudel
- Thursday, 14:00 - 16:00, Weekly (from 09.04.26)
- Thursday, 16.07.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 23.07.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 30.07.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 06.08.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 13.08.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 20.08.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 27.08.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 03.09.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 10.09.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 17.09.26, 14:00 - 16:00 o'clock
- Thursday, 24.09.26, 14:00 - 16:00 o'clock
|