Vorlesung: 5.02.642 Functional MRI data analysis (Option 2 in bio640) - Details

Vorlesung: 5.02.642 Functional MRI data analysis (Option 2 in bio640) - Details

Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: 5.02.642 Functional MRI data analysis (Option 2 in bio640)
Untertitel
Veranstaltungsnummer 5.02.642
Semester SoSe2018
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 3
erwartete Teilnehmendenanzahl 10
Heimat-Einrichtung Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU)
beteiligte Einrichtungen Department für Neurowissenschaften, Department für Psychologie
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Vorbesprechung Mittwoch, 28.03.2018 09:00 - 10:00
Erster Termin Mittwoch, 28.03.2018 09:00 - 10:00, Ort: (W4 1-171)
Art/Form V, S, PR
Lehrsprache englisch
ECTS-Punkte 12

Räume und Zeiten

(W4 1-171)
Mittwoch, 28.03.2018 09:00 - 10:00
Keine Raumangabe
Montag, 28.05.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 29.05.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 30.05.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 31.05.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 01.06.2018 09:00 - 18:00
Montag, 04.06.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 05.06.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 06.06.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 07.06.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 08.06.2018 09:00 - 18:00
Montag, 11.06.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 12.06.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 13.06.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 14.06.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 15.06.2018 09:00 - 18:00
Montag, 18.06.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 19.06.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 20.06.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 21.06.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 22.06.2018 09:00 - 18:00
Montag, 25.06.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 26.06.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 27.06.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 28.06.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 29.06.2018 09:00 - 18:00
Montag, 02.07.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 03.07.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 04.07.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 05.07.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 06.07.2018 09:00 - 18:00
Montag, 09.07.2018 09:00 - 18:00
Dienstag, 10.07.2018 09:00 - 18:00
Mittwoch, 11.07.2018 09:00 - 18:00
Donnerstag, 12.07.2018 09:00 - 18:00
Freitag, 13.07.2018 09:00 - 18:00
(A07 Hörsaal G)
Freitag, 13.07.2018 10:00 - 12:00
W04 1-162
Mittwoch, 17.10.2018 14:00 - 16:00

Kommentar/Beschreibung

5.02.644 (Introduction to Matlab) ist Voraussetzungen für diese Wahloption.
5.02.644 (Introduction to Matlab) is a mandatory prerequisite for this course.
see also Module Handbook (Modulbeschreibung) for additonal information on module contents and options.
Please register via Stud.ip

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist gesperrt.

Anmeldemodus

Die Auswahl der Teilnehmenden wird nach der Eintragung manuell vorgenommen.

Nutzer/-innen, die sich für diese Veranstaltung eintragen möchten, erhalten nähere Hinweise und können sich dann noch gegen eine Teilnahme entscheiden.

Zurück