mar440 - Practical Course Inorganic and Isotope Geochemistry (Complete module description)
Module label | Practical Course Inorganic and Isotope Geochemistry |
Modulkürzel | mar440 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment |
Verwendbarkeit des Moduls |
|
Zuständige Personen |
|
Prerequisites | Dringend empfohlen: |
Skills to be acquired in this module | Fachkompetenz: Die Studierenden - Entwickeln Wissen zu präparativen und analytischen Methoden zur Bestimmung der chemischen Elementzusammensetzung und radiogener und stabiler Isotopenzusammenzetzung geologischer Proben einschließlich Qualitätskontrolle, Abschätzung von Kontaminationsrisiken, Besonderheiten unterschiedlicher analytischer Geräte - Können fachliche Inhalte zu einem ausgewählten Thema der Veranstaltung strukturiert zusammenfassen und in Form eines Vortrags präsentieren Methodenkompetenz Die Studierenden: - Erlangen praktische Fähigkeiten in präparativen und analytischen geochemischen Methoden einschließlich Probenaufbereitung, chromatographischer Elementisolation, kontaminationsfreiem Arbeiten im Reinraum, Bedienung analytischer Geräte (anfänglich) - Wenden Methoden zur Datenauswertung an - Wenden Methoden der Qualitätskontrolle geochemischer Analysen an - Dokumentieren und bewerten Analysen und Analyseergebnisse - Diskutieren erhobenen Daten in geologischem bzw. chemisch-ozeanographischem Kontext Sozialkompetenz Die Studierenden: - Lösen gegebene Probleme der anorganischen und Isotopengeochemie allein oder in Gruppen - Erarbeiten, präsentieren und diskutieren Studien zu methodischen Ansätzen und geochemischen Grundlagen |
Module contents | Inhalte der Veranstaltung: Grundoperationen der anorganisch-geochemischen Analytik an natürlichem Probenmaterial (z.B. Meerwasser, Sediment), Analyse der Komponenten je nach Probenmatrix mittels unterschiedlicher instrumenteller Methoden (z.B. Röntgenfluoreszenzanalyse, Emissions- oder Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma und Isotopenmessungen mittels Multikollektor-ICP-MS) |
Literaturempfehlungen | Die Teilnehmenden erhalten ausführliche Literatur zu den analytischen Methoden und eine Auswahl an Artikeln, die im Seminar bearbeitet werden und der Interpretation der Proben bzw. zur Vorbereitung des Praktikumsberichtes dienen. |
Links | |
Language of instruction | German |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | jährlich |
Module capacity | 9 ( Zeitpunkt der Anmeldung bei verbindlicher Zusage, Verfahren siehe StudIP ) |
Form of instruction | Comment | SWS | Frequency | Workload of compulsory attendance |
---|---|---|---|---|
Exercises (Praktikum) | 4 | WiSe | 56 | |
Seminar | 2 | WiSe | 28 | |
Präsenzzeit Modul insgesamt | 84 h |
Examination | Prüfungszeiten | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | Die Abgabe des Praktikumsberichtes soll 1 Monat nach Ende des Praktikums erfolgen. |
1 benotete Prüfungsleistung Praktikumsbericht oder Präsentation oder Protokoll Aktive Teilnahme
|