Module label | Seminar in Analysis |
Module code | mat605 |
Credit points | 6.0 KP |
Workload | 180 h |
Institute directory | Department of Mathematics |
Applicability of the module |
|
Responsible persons |
Grieser, Daniel (Module responsibility)
Pankrashkin, Konstantin (Module responsibility)
Vertman, Boris (Module responsibility)
Uecker, Hannes (Module responsibility)
|
Prerequisites | Funktionalanalysis sowie je nach Themengebiet Mastermodule aus dem Bereich Analysis und Geometrie (wird jeweils bekanntgegeben) |
Skills to be acquired in this module | - Vernetzung des eigenen mathematischen Wissens durch Herstellung auch inhaltlich komplexer Bezüge zwischen den verschiedenen Bereichen der Mathematik - Erwerb von sozialen und beruflichen Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen und Strategien zur Verhaltensänderung - Kompetenzen und Fähigkeiten in freier Rede, ausgewählten Gesprächstechniken und ausgewählten Moderations- und Präsentationstechniken - Vertiefte Kenntnis von und Fähigkeit im Umgang mit Informations- / Kommunikationstechnologien - Vertiefte Kenntnisse des Schreibens mathematisch-technischer Texte - Erwerb handlungsorientierter Fähigkeiten für die Kommunikation im beruflichen Alltag bei Präsentation, Vermittlung und Dokumentation von Inhalten - Erwerb direkt berufsbezogener inhaltlicher und prozessorientierter Kompetenzen - Fähigkeiten in Zeitmanagement und Organisation - Befähigung zur selbstständigen Ausarbeitung und angemessenen Präsentation fortgeschrittener Themen der Analysis |
Module contents | ausgewählte fortgeschrittene Themen der Analysis |
Reader's advisory | je nach gewähltem Thema |
Links | |
Languages of instruction | German, English |
Duration (semesters) | 1 Semester |
Module frequency | regelmäßig |
Module capacity | 14 |
Reference text | Studienschwerpunkt: A |
Modullevel / module level | MM (Mastermodul / Master module) |
Modulart / typ of module | Wahlpflicht / Elective |
Lehr-/Lernform / Teaching/Learning method | |
Vorkenntnisse / Previous knowledge |
Examination | Time of examination | Type of examination |
---|---|---|
Final exam of module | SA |
Course type | Seminar |
SWS | 2 |
Frequency | -- |
Workload attendance | 28 h |