General information
Course name | Lecture: 5.04.4023 Bildgebende Verfahren in der Medizin |
Subtitle | Schwerpunkt: Akustik und Signalverarbeitung & Medizinphysik |
Course number | 5.04.4023 |
Semester | SoSe2024 |
Current number of participants | 30 |
Home institute | Institute of Physics |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Wednesday, 03.04.2024 08:00 - 10:00, Room: W02 1-143 |
Type/Form | V |
Performance record | Exam or presentation or oral exam or homework or practical report |
Lehrsprache | deutsch |
Miscellanea |
Die Veranstaltungen Bildgebende Verfahren und Neurophysik bilden zusammen das Modul „Neurophysik und Bildgebung“ |
ECTS points | 3 |